已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
宁波町渥 | 28 | 27 | 35 | 36 | 126 | 胜 |
四川金强 | 23 | 38 | 27 | 26 | 114 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-13 | 四川金强 | 114 : 126 | 宁波町渥 | 胜 | -12 | 赢 | 240 | 大 |
CBA | 2025-01-11 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,宁波町渥胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-29 | 宁波町渥 | 95 : 108 | 天津先行者 | 负 | -13 | 输 | 203 | 小 |
CBA | 2024-12-01 | 宁波町渥 | 116 : 140 | 山西汾酒 | 负 | -24 | 输 | 256 | 小 |
CBA | 2024-12-04 | 宁波町渥 | 105 : 136 | 新疆伊力特 | 负 | -31 | 输 | 241 | 小 |
CBA | 2024-12-06 | 九台农商银行 | 106 : 108 | 宁波町渥 | 胜 | -2 | 赢 | 214 | 大 |
CBA | 2024-12-08 | 深圳马可波罗 | 117 : 124 | 宁波町渥 | 胜 | -7 | 赢 | 241 | 大 |
CBA | 2024-12-11 | 宁波町渥 | 89 : 106 | 广州龙狮 | 负 | -17 | 输 | 195 | 小 |
CBA | 2024-12-13 | 宁波町渥 | 96 : 117 | 北京控股 | 负 | -21 | 输 | 213 | 小 |
CBA | 2024-12-15 | 浙江稠州金租 | 95 : 90 | 宁波町渥 | 负 | 5 | 输 | 185 | 小 |
CBA | 2024-12-17 | 北京控股 | 126 : 92 | 宁波町渥 | 负 | 34 | 输 | 218 | 小 |
CBA | 2024-12-20 | 宁波町渥 | 100 : 139 | 深圳马可波罗 | 负 | -39 | 输 | 239 | 小 |
CBA | 2024-12-23 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2024-12-25 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2024-12-27 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2024-12-30 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-02 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-04 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-06 | 北京北汽 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-09 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-11 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-13 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-15 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-17 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-19 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-21 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 24 场交锋,宁波町渥胜 2 场,负 22 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-29 | 四川金强 | 108 : 126 | 南京头排苏酒 | 负 | -18 | 输 | 234 | 小 |
CBA | 2024-12-01 | 广东华南虎 | 94 : 104 | 四川金强 | 胜 | -10 | 赢 | 198 | 大 |
CBA | 2024-12-03 | 四川金强 | 82 : 95 | 北京控股 | 负 | -13 | 输 | 177 | 小 |
CBA | 2024-12-05 | 四川金强 | 83 : 97 | 南京头排苏酒 | 负 | -14 | 输 | 180 | 小 |
CBA | 2024-12-08 | 四川金强 | 77 : 113 | 上海久事 | 负 | -36 | 输 | 190 | 小 |
CBA | 2024-12-11 | 四川金强 | 115 : 125 | 江苏肯帝亚 | 负 | -10 | 输 | 240 | 小 |
CBA | 2024-12-13 | 辽宁本钢 | 86 : 77 | 四川金强 | 负 | 9 | 输 | 163 | 小 |
CBA | 2024-12-15 | 九台农商银行 | 105 : 111 | 四川金强 | 胜 | -6 | 赢 | 216 | 大 |
CBA | 2024-12-17 | 四川金强 | 125 : 132 | 浙江稠州金租 | 负 | -7 | 输 | 257 | 小 |
CBA | 2024-12-20 | 山西汾酒 | 125 : 116 | 四川金强 | 负 | 9 | 输 | 241 | 小 |
CBA | 2024-12-23 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2024-12-26 | 四川金强 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2024-12-28 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2024-12-30 | 四川金强 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-01 | 四川金强 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-03 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-05 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-08 | 四川金强 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-11 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-13 | 天津先行者 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-16 | 四川金强 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-18 | 四川金强 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-20 | 上海久事 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 23 场交锋,宁波町渥胜 2 场,负 21 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 6 | 0 | 14 | 14 | 30% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 5 | 0 | 15 | 18 | 25% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-23 | 广东华南虎 | 宁波町渥 | 0天 |
CBA | 2024-12-25 | 江苏肯帝亚 | 宁波町渥 | 2天 |
CBA | 2024-12-27 | 宁波町渥 | 青岛国信水产 | 4天 |
CBA | 2024-12-30 | 宁波町渥 | 广州龙狮 | 7天 |
CBA | 2025-01-02 | 九台农商银行 | 宁波町渥 | 10天 |
CBA | 2025-01-04 | 上海久事 | 宁波町渥 | 12天 |
CBA | 2025-01-06 | 宁波町渥 | 北京北汽 | 14天 |
CBA | 2025-01-09 | 浙江稠州金租 | 宁波町渥 | 17天 |
CBA | 2025-01-11 | 四川金强 | 宁波町渥 | 19天 |
CBA | 2025-01-13 | 宁波町渥 | 山西汾酒 | 21天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-23 | 四川金强 | 江苏肯帝亚 | 0天 |
CBA | 2024-12-26 | 浙江东阳光药 | 四川金强 | 3天 |
CBA | 2024-12-28 | 四川金强 | 广州龙狮 | 5天 |
CBA | 2024-12-30 | 山东高速 | 四川金强 | 7天 |
CBA | 2025-01-01 | 青岛国信水产 | 四川金强 | 9天 |
CBA | 2025-01-03 | 四川金强 | 新疆伊力特 | 11天 |
CBA | 2025-01-05 | 四川金强 | 福建浔兴股份 | 13天 |
CBA | 2025-01-08 | 辽宁本钢 | 四川金强 | 16天 |
CBA | 2025-01-11 | 四川金强 | 宁波町渥 | 19天 |
CBA | 2025-01-13 | 四川金强 | 天津先行者 | 21天 |