未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海久事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
宁波町渥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA夏季联赛 | 2024-08-01 | 宁波町渥 | 79 : 122 | 上海久事 | 胜 | -43 | 赢 | 201 | 大 |
CBA | 2024-10-24 | 宁波町渥 | 114 : 99 | 上海久事 | 负 | 15 | 输 | 213 | 小 |
CBA | 2024-10-31 | 上海久事 | 104 : 115 | 宁波町渥 | 负 | -11 | 输 | 219 | 小 |
CBA | 2025-01-04 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,上海久事胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-02 | 上海久事 | 101 : 115 | 山东高速 | 负 | -14 | 输 | 216 | 小 |
CBA | 2024-12-04 | 上海久事 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2024-12-06 | 浙江稠州金租 | 94 : 124 | 上海久事 | 胜 | -30 | 赢 | 218 | 大 |
CBA | 2024-12-08 | 四川金强 | 77 : 113 | 上海久事 | 胜 | -36 | 赢 | 190 | 大 |
CBA | 2024-12-10 | 天津先行者 | 94 : 129 | 上海久事 | 胜 | -35 | 赢 | 223 | 大 |
CBA | 2024-12-14 | 上海久事 | 124 : 91 | 广东华南虎 | 胜 | 33 | 赢 | 215 | 大 |
CBA | 2024-12-16 | 上海久事 | 113 : 106 | 广州龙狮 | 胜 | 7 | 赢 | 219 | 大 |
CBA | 2024-12-18 | 上海久事 | 103 : 99 | 深圳马可波罗 | 胜 | 4 | 赢 | 202 | 大 |
CBA | 2024-12-21 | 上海久事 | 120 : 101 | 福建浔兴股份 | 胜 | 19 | 赢 | 221 | 大 |
CBA | 2024-12-23 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2024-12-25 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2024-12-27 | 北京控股 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2024-12-30 | 上海久事 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-01 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-04 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-06 | 上海久事 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-08 | 上海久事 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-10 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-12 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-12 | 苏州肯帝亚 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-14 | 上海久事 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-17 | 上海久事 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-20 | 上海久事 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-22 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 24 场交锋,上海久事胜 7 场,负 17 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-29 | 宁波町渥 | 95 : 108 | 天津先行者 | 负 | -13 | 输 | 203 | 小 |
CBA | 2024-12-01 | 宁波町渥 | 116 : 140 | 山西汾酒 | 负 | -24 | 输 | 256 | 小 |
CBA | 2024-12-04 | 宁波町渥 | 105 : 136 | 新疆伊力特 | 负 | -31 | 输 | 241 | 小 |
CBA | 2024-12-06 | 九台农商银行 | 106 : 108 | 宁波町渥 | 胜 | -2 | 赢 | 214 | 大 |
CBA | 2024-12-08 | 深圳马可波罗 | 117 : 124 | 宁波町渥 | 胜 | -7 | 赢 | 241 | 大 |
CBA | 2024-12-11 | 宁波町渥 | 89 : 106 | 广州龙狮 | 负 | -17 | 输 | 195 | 小 |
CBA | 2024-12-13 | 宁波町渥 | 96 : 117 | 北京控股 | 负 | -21 | 输 | 213 | 小 |
CBA | 2024-12-15 | 浙江稠州金租 | 95 : 90 | 宁波町渥 | 负 | 5 | 输 | 185 | 小 |
CBA | 2024-12-17 | 北京控股 | 126 : 92 | 宁波町渥 | 负 | 34 | 输 | 218 | 小 |
CBA | 2024-12-20 | 宁波町渥 | 100 : 139 | 深圳马可波罗 | 负 | -39 | 输 | 239 | 小 |
CBA | 2024-12-23 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2024-12-25 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2024-12-27 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2024-12-30 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-02 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-04 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-06 | 北京北汽 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-09 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-11 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-13 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-15 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-17 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-19 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-21 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 24 场交锋,上海久事胜 2 场,负 22 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 8 | 0 | 10 | 16 | 44% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 6 | 0 | 14 | 15 | 30% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-23 | 上海久事 | 九台农商银行 | 0天 |
CBA | 2024-12-25 | 上海久事 | 福建浔兴股份 | 2天 |
CBA | 2024-12-27 | 上海久事 | 北京控股 | 4天 |
CBA | 2024-12-30 | 南京头排苏酒 | 上海久事 | 7天 |
CBA | 2025-01-01 | 上海久事 | 山西汾酒 | 9天 |
CBA | 2025-01-04 | 上海久事 | 宁波町渥 | 12天 |
CBA | 2025-01-06 | 天津先行者 | 上海久事 | 14天 |
CBA | 2025-01-08 | 北京控股 | 上海久事 | 16天 |
CBA | 2025-01-10 | 上海久事 | 广州龙狮 | 18天 |
CBA | 2025-01-12 | 上海久事 | 江苏肯帝亚 | 20天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-23 | 广东华南虎 | 宁波町渥 | 0天 |
CBA | 2024-12-25 | 江苏肯帝亚 | 宁波町渥 | 2天 |
CBA | 2024-12-27 | 宁波町渥 | 青岛国信水产 | 4天 |
CBA | 2024-12-30 | 宁波町渥 | 广州龙狮 | 7天 |
CBA | 2025-01-02 | 九台农商银行 | 宁波町渥 | 10天 |
CBA | 2025-01-04 | 上海久事 | 宁波町渥 | 12天 |
CBA | 2025-01-06 | 宁波町渥 | 北京北汽 | 14天 |
CBA | 2025-01-09 | 浙江稠州金租 | 宁波町渥 | 17天 |
CBA | 2025-01-11 | 四川金强 | 宁波町渥 | 19天 |
CBA | 2025-01-13 | 宁波町渥 | 山西汾酒 | 21天 |