未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
四川金强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
福建浔兴股份 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA夏季联赛 | 2024-07-31 | 北京北汽 | 91 : 73 | 广州龙狮 | 负 | 18 | 输 | 164 | 小 |
CBA | 2024-10-05 | 广州龙狮 | 61 : 82 | 北京北汽 | 负 | -21 | 输 | 143 | 小 |
CBA | 2024-10-20 | 广州龙狮 | 90 : 105 | 北京北汽 | 负 | -15 | 输 | 195 | 小 |
CBA | 2024-12-02 | 北京北汽 | 101 : 82 | 广州龙狮 | 负 | 19 | 输 | 183 | 小 |
两队近 4 场交锋,四川金强胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-29 | 四川金强 | 108 : 126 | 南京头排苏酒 | 负 | -18 | 输 | 234 | 小 |
CBA | 2024-12-01 | 广东华南虎 | 94 : 104 | 四川金强 | 胜 | -10 | 赢 | 198 | 大 |
CBA | 2024-12-03 | 四川金强 | 82 : 95 | 北京控股 | 负 | -13 | 输 | 177 | 小 |
CBA | 2024-12-05 | 四川金强 | 83 : 97 | 南京头排苏酒 | 负 | -14 | 输 | 180 | 小 |
CBA | 2024-12-08 | 四川金强 | 77 : 113 | 上海久事 | 负 | -36 | 输 | 190 | 小 |
CBA | 2024-12-11 | 四川金强 | 115 : 125 | 江苏肯帝亚 | 负 | -10 | 输 | 240 | 小 |
CBA | 2024-12-13 | 辽宁本钢 | 86 : 77 | 四川金强 | 负 | 9 | 输 | 163 | 小 |
CBA | 2024-12-15 | 九台农商银行 | 105 : 111 | 四川金强 | 胜 | -6 | 赢 | 216 | 大 |
CBA | 2024-12-17 | 四川金强 | 125 : 132 | 浙江稠州金租 | 负 | -7 | 输 | 257 | 小 |
CBA | 2024-12-20 | 山西汾酒 | 125 : 116 | 四川金强 | 负 | 9 | 输 | 241 | 小 |
CBA | 2024-12-23 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2024-12-26 | 四川金强 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2024-12-28 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2024-12-30 | 四川金强 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-01 | 四川金强 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-03 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-05 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-08 | 四川金强 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-11 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-13 | 天津先行者 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-16 | 四川金强 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-18 | 四川金强 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-20 | 上海久事 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 23 场交锋,四川金强胜 2 场,负 21 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-30 | 福建浔兴股份 | 92 : 111 | 山东高速 | 负 | -19 | 输 | 203 | 小 |
CBA | 2024-12-02 | 福建浔兴股份 | 114 : 121 | 青岛国信水产 | 负 | -7 | 输 | 235 | 小 |
CBA | 2024-12-04 | 广州龙狮 | 111 : 96 | 福建浔兴股份 | 负 | 15 | 输 | 207 | 小 |
CBA | 2024-12-06 | 浙江东阳光药 | 121 : 95 | 福建浔兴股份 | 负 | 26 | 输 | 216 | 小 |
CBA | 2024-12-08 | 福建浔兴股份 | 102 : 127 | 辽宁本钢 | 负 | -25 | 输 | 229 | 小 |
CBA | 2024-12-11 | 福建浔兴股份 | 105 : 116 | 九台农商银行 | 负 | -11 | 输 | 221 | 小 |
CBA | 2024-12-13 | 福建浔兴股份 | 88 : 115 | 浙江东阳光药 | 负 | -27 | 输 | 203 | 小 |
CBA | 2024-12-15 | 山东高速 | 103 : 92 | 福建浔兴股份 | 负 | 11 | 输 | 195 | 小 |
CBA | 2024-12-19 | 福建浔兴股份 | 102 : 114 | 青岛国信水产 | 负 | -12 | 输 | 216 | 小 |
CBA | 2024-12-21 | 上海久事 | 120 : 101 | 福建浔兴股份 | 负 | 19 | 输 | 221 | 小 |
CBA | 2024-12-23 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2024-12-25 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2024-12-27 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2024-12-29 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2024-12-31 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-03 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-05 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-07 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-10 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-13 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-16 | 四川金强 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-18 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-20 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-22 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 24 场交锋,四川金强胜 0 场,负 24 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 5 | 0 | 15 | 18 | 25% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 1 | 0 | 18 | 20 | 5% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-23 | 四川金强 | 江苏肯帝亚 | 0天 |
CBA | 2024-12-26 | 浙江东阳光药 | 四川金强 | 3天 |
CBA | 2024-12-28 | 四川金强 | 广州龙狮 | 5天 |
CBA | 2024-12-30 | 山东高速 | 四川金强 | 7天 |
CBA | 2025-01-01 | 青岛国信水产 | 四川金强 | 9天 |
CBA | 2025-01-03 | 四川金强 | 新疆伊力特 | 11天 |
CBA | 2025-01-05 | 四川金强 | 福建浔兴股份 | 13天 |
CBA | 2025-01-08 | 辽宁本钢 | 四川金强 | 16天 |
CBA | 2025-01-11 | 四川金强 | 宁波町渥 | 19天 |
CBA | 2025-01-13 | 四川金强 | 天津先行者 | 21天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-23 | 福建浔兴股份 | 辽宁本钢 | 0天 |
CBA | 2024-12-25 | 上海久事 | 福建浔兴股份 | 2天 |
CBA | 2024-12-27 | 江苏肯帝亚 | 福建浔兴股份 | 4天 |
CBA | 2024-12-29 | 福建浔兴股份 | 浙江稠州金租 | 6天 |
CBA | 2024-12-31 | 福建浔兴股份 | 江苏肯帝亚 | 8天 |
CBA | 2025-01-03 | 福建浔兴股份 | 深圳马可波罗 | 11天 |
CBA | 2025-01-05 | 四川金强 | 福建浔兴股份 | 13天 |
CBA | 2025-01-07 | 山西汾酒 | 福建浔兴股份 | 15天 |
CBA | 2025-01-10 | 新疆伊力特 | 福建浔兴股份 | 18天 |
CBA | 2025-01-13 | 北京北汽 | 福建浔兴股份 | 21天 |