未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
萨克拉门托国王 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
休斯顿火箭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-04 | 火箭 | 111 : 120 | 国王 | 胜 | -9 | 赢 | 231 | 大 |
NBA | 2025-01-17 | 火箭 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,萨克拉门托国王胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-23 | 国王 | 88 : 104 | 快船 | 负 | -16 | 输 | 192 | 小 |
NBA | 2024-11-25 | 篮网 | 108 : 103 | 国王 | 负 | 5 | 输 | 211 | 小 |
NBA | 2024-11-26 | 雷霆 | 130 : 109 | 国王 | 负 | 21 | 输 | 239 | 小 |
NBA | 2024-11-28 | 国王 | 115 : 104 | 森林狼 | 胜 | 11 | 赢 | 219 | 大 |
NBA | 2024-11-30 | 国王 | 106 : 115 | 开拓者 | 负 | -9 | 输 | 221 | 小 |
NBA | 2024-12-02 | 马刺 | 127 : 125 | 国王 | 负 | 2 | 输 | 252 | 小 |
NBA | 2024-12-04 | 火箭 | 111 : 120 | 国王 | 胜 | -9 | 赢 | 231 | 大 |
NBA | 2024-12-06 | 国王 | 110 : 115 | 灰熊 | 负 | -5 | 输 | 225 | 小 |
NBA | 2024-12-07 | 国王 | 140 : 113 | 马刺 | 胜 | 27 | 赢 | 253 | 大 |
NBA | 2024-12-09 | 爵士 | 97 : 141 | 国王 | 胜 | -44 | 赢 | 238 | 大 |
NBA | 2024-12-13 | 国王 | 111 : 109 | 鹈鹕 | 胜 | 2 | 赢 | 220 | 大 |
NBA | 2024-12-17 | 掘金 | 130 : 129 | 国王 | 负 | 1 | 输 | 259 | 小 |
NBA | 2024-12-20 | 湖人 | 113 : 100 | 国王 | 负 | 13 | 输 | 213 | 小 |
NBA | 2024-12-22 | 湖人 | 103 : 99 | 国王 | 负 | 4 | 输 | 202 | 小 |
NBA | 2024-12-23 | 步行者 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2024-12-27 | 活塞 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2024-12-29 | 国王 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2024-12-31 | 独行侠 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-01-02 | 76人 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-01-04 | 灰熊 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-01-06 | 国王 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-01-07 | 热火 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-01-11 | 国王 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-01-13 | 国王 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-01-15 | 国王 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-01-17 | 火箭 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-01-20 | 奇才 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 27 场交锋,萨克拉门托国王胜 5 场,负 22 场,胜率: 19% ,赢率: 19% ,大率: 19%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-23 | 开拓者 | 88 : 116 | 火箭 | 胜 | -28 | 赢 | 204 | 大 |
NBA | 2024-11-24 | 开拓者 | 104 : 98 | 火箭 | 负 | 6 | 输 | 202 | 小 |
NBA | 2024-11-27 | 火箭 | 117 : 111 | 森林狼 | 胜 | 6 | 赢 | 228 | 大 |
NBA | 2024-11-28 | 火箭 | 122 : 115 | 76人 | 胜 | 7 | 赢 | 237 | 大 |
NBA | 2024-12-02 | 雷霆 | 116 : 119 | 火箭 | 胜 | -3 | 赢 | 235 | 大 |
NBA | 2024-12-04 | 火箭 | 111 : 120 | 国王 | 负 | -9 | 输 | 231 | 小 |
NBA | 2024-12-06 | 火箭 | 93 : 99 | 勇士 | 负 | -6 | 输 | 192 | 小 |
NBA | 2024-12-09 | 火箭 | 117 : 106 | 快船 | 胜 | 11 | 赢 | 223 | 大 |
NBA | 2024-12-12 | 勇士 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2024-12-12 | 勇士 | 90 : 91 | 火箭 | 胜 | -1 | 赢 | 181 | 大 |
NBA | 2024-12-15 | 火箭 | 96 : 111 | 雷霆 | 负 | -15 | 输 | 207 | 小 |
NBA | 2024-12-20 | 鹈鹕 | 113 : 133 | 火箭 | 胜 | -20 | 赢 | 246 | 大 |
NBA | 2024-12-23 | 火箭 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2024-12-24 | 火箭 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2024-12-27 | 火箭 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2024-12-28 | 森林狼 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2024-12-30 | 热火 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-01-02 | 独行侠 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-01-04 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-01-06 | 湖人 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-01-08 | 火箭 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-01-10 | 火箭 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-01-12 | 火箭 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-01-14 | 灰熊 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-01-16 | 火箭 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-01-17 | 火箭 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-01-19 | 火箭 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-01-21 | 活塞 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 28 场交锋,萨克拉门托国王胜 7 场,负 21 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-23 | 国王 | 步行者 | 0天 |
NBA | 2024-12-27 | 国王 | 活塞 | 4天 |
NBA | 2024-12-29 | 湖人 | 国王 | 6天 |
NBA | 2024-12-31 | 国王 | 独行侠 | 8天 |
NBA | 2025-01-02 | 国王 | 76人 | 10天 |
NBA | 2025-01-04 | 国王 | 灰熊 | 12天 |
NBA | 2025-01-06 | 勇士 | 国王 | 14天 |
NBA | 2025-01-07 | 国王 | 热火 | 15天 |
NBA | 2025-01-11 | 凯尔特人 | 国王 | 19天 |
NBA | 2025-01-13 | 公牛 | 国王 | 20天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-23 | 猛龙 | 火箭 | 0天 |
NBA | 2024-12-24 | 黄蜂 | 火箭 | 1天 |
NBA | 2024-12-27 | 鹈鹕 | 火箭 | 4天 |
NBA | 2024-12-28 | 火箭 | 森林狼 | 5天 |
NBA | 2024-12-30 | 火箭 | 热火 | 7天 |
NBA | 2025-01-02 | 火箭 | 独行侠 | 10天 |
NBA | 2025-01-04 | 火箭 | 凯尔特人 | 12天 |
NBA | 2025-01-06 | 火箭 | 湖人 | 14天 |
NBA | 2025-01-08 | 奇才 | 火箭 | 16天 |
NBA | 2025-01-10 | 灰熊 | 火箭 | 18天 |