未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
萨克拉门托国王 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
费城76人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-01-16 | 斯坦福大学 | 0 : 0 | 维克森林大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,萨克拉门托国王胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-23 | 国王 | 88 : 104 | 快船 | 负 | -16 | 输 | 192 | 小 |
NBA | 2024-11-25 | 篮网 | 108 : 103 | 国王 | 负 | 5 | 输 | 211 | 小 |
NBA | 2024-11-26 | 雷霆 | 130 : 109 | 国王 | 负 | 21 | 输 | 239 | 小 |
NBA | 2024-11-28 | 国王 | 115 : 104 | 森林狼 | 胜 | 11 | 赢 | 219 | 大 |
NBA | 2024-11-30 | 国王 | 106 : 115 | 开拓者 | 负 | -9 | 输 | 221 | 小 |
NBA | 2024-12-02 | 马刺 | 127 : 125 | 国王 | 负 | 2 | 输 | 252 | 小 |
NBA | 2024-12-04 | 火箭 | 111 : 120 | 国王 | 胜 | -9 | 赢 | 231 | 大 |
NBA | 2024-12-06 | 国王 | 110 : 115 | 灰熊 | 负 | -5 | 输 | 225 | 小 |
NBA | 2024-12-07 | 国王 | 140 : 113 | 马刺 | 胜 | 27 | 赢 | 253 | 大 |
NBA | 2024-12-09 | 爵士 | 97 : 141 | 国王 | 胜 | -44 | 赢 | 238 | 大 |
NBA | 2024-12-13 | 国王 | 111 : 109 | 鹈鹕 | 胜 | 2 | 赢 | 220 | 大 |
NBA | 2024-12-17 | 掘金 | 130 : 129 | 国王 | 负 | 1 | 输 | 259 | 小 |
NBA | 2024-12-20 | 湖人 | 113 : 100 | 国王 | 负 | 13 | 输 | 213 | 小 |
NBA | 2024-12-22 | 湖人 | 103 : 99 | 国王 | 负 | 4 | 输 | 202 | 小 |
NBA | 2024-12-23 | 步行者 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2024-12-27 | 活塞 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2024-12-29 | 国王 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2024-12-31 | 独行侠 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-01-02 | 76人 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-01-04 | 灰熊 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-01-06 | 国王 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-01-07 | 热火 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-01-11 | 国王 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-01-13 | 国王 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-01-15 | 国王 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-01-17 | 火箭 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-01-20 | 奇才 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 27 场交锋,萨克拉门托国王胜 5 场,负 22 场,胜率: 19% ,赢率: 19% ,大率: 19%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-23 | 篮网 | 98 : 113 | 76人 | 胜 | -15 | 赢 | 211 | 大 |
NBA | 2024-11-25 | 快船 | 125 : 99 | 76人 | 负 | 26 | 输 | 224 | 小 |
NBA | 2024-11-28 | 火箭 | 122 : 115 | 76人 | 负 | 7 | 输 | 237 | 小 |
NBA | 2024-12-01 | 76人 | 111 : 96 | 活塞 | 胜 | 15 | 赢 | 207 | 大 |
NBA | 2024-12-04 | 76人 | 110 : 104 | 黄蜂 | 胜 | 6 | 赢 | 214 | 大 |
NBA | 2024-12-05 | 魔术 | 106 : 102 | 76人 | 负 | 4 | 输 | 208 | 小 |
NBA | 2024-12-07 | 魔术 | 94 : 102 | 76人 | 胜 | -8 | 赢 | 196 | 大 |
NBA | 2024-12-09 | 76人 | 108 : 100 | 公牛 | 胜 | 8 | 赢 | 208 | 大 |
NBA | 2024-12-14 | 步行者 | 121 : 107 | 76人 | 负 | 14 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2024-12-17 | 76人 | 121 : 108 | 黄蜂 | 胜 | 13 | 赢 | 229 | 大 |
NBA | 2024-12-21 | 黄蜂 | 98 : 108 | 76人 | 胜 | -10 | 赢 | 206 | 大 |
NBA | 2024-12-22 | 76人 | 99 : 126 | 骑士 | 负 | -27 | 输 | 225 | 小 |
NBA | 2024-12-24 | 马刺 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2024-12-26 | 76人 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2024-12-29 | 76人 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2024-12-31 | 76人 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-01-02 | 76人 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-01-03 | 76人 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-01-05 | 76人 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-01-07 | 太阳 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-01-09 | 奇才 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-01-11 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-01-13 | 76人 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-01-15 | 雷霆 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-01-16 | 尼克斯 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-01-19 | 76人 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-01-20 | 76人 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-01-22 | 76人 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 28 场交锋,萨克拉门托国王胜 7 场,负 21 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-23 | 国王 | 步行者 | 0天 |
NBA | 2024-12-27 | 国王 | 活塞 | 4天 |
NBA | 2024-12-29 | 湖人 | 国王 | 6天 |
NBA | 2024-12-31 | 国王 | 独行侠 | 8天 |
NBA | 2025-01-02 | 国王 | 76人 | 10天 |
NBA | 2025-01-04 | 国王 | 灰熊 | 12天 |
NBA | 2025-01-06 | 勇士 | 国王 | 14天 |
NBA | 2025-01-07 | 国王 | 热火 | 15天 |
NBA | 2025-01-11 | 凯尔特人 | 国王 | 19天 |
NBA | 2025-01-13 | 公牛 | 国王 | 20天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-24 | 76人 | 马刺 | 1天 |
NBA | 2024-12-26 | 凯尔特人 | 76人 | 3天 |
NBA | 2024-12-29 | 爵士 | 76人 | 6天 |
NBA | 2024-12-31 | 开拓者 | 76人 | 8天 |
NBA | 2025-01-02 | 国王 | 76人 | 10天 |
NBA | 2025-01-03 | 勇士 | 76人 | 11天 |
NBA | 2025-01-05 | 篮网 | 76人 | 13天 |
NBA | 2025-01-07 | 76人 | 太阳 | 15天 |
NBA | 2025-01-09 | 76人 | 奇才 | 17天 |
NBA | 2025-01-11 | 76人 | 鹈鹕 | 19天 |