未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
金州勇士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
萨克拉门托国王 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-09 | 杰克逊维尔州立大学 | 74 : 76 | 南阿拉巴马 | 负 | -2 | 输 | 150 | 小 |
两队近 1 场交锋,金州勇士胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-23 | 勇士 | 112 : 108 | 鹈鹕 | 胜 | 4 | 赢 | 220 | 大 |
NBA | 2024-11-24 | 勇士 | 94 : 104 | 马刺 | 负 | -10 | 输 | 198 | 小 |
NBA | 2024-11-26 | 篮网 | 128 : 120 | 勇士 | 负 | 8 | 输 | 248 | 小 |
NBA | 2024-11-28 | 雷霆 | 105 : 101 | 勇士 | 负 | 4 | 输 | 206 | 小 |
NBA | 2024-12-01 | 勇士 | 105 : 113 | 太阳 | 负 | -8 | 输 | 218 | 小 |
NBA | 2024-12-04 | 勇士 | 115 : 119 | 掘金 | 负 | -4 | 输 | 234 | 小 |
NBA | 2024-12-06 | 火箭 | 93 : 99 | 勇士 | 胜 | -6 | 赢 | 192 | 大 |
NBA | 2024-12-07 | 森林狼 | 107 : 90 | 勇士 | 负 | 17 | 输 | 197 | 小 |
NBA | 2024-12-09 | 森林狼 | 106 : 114 | 勇士 | 胜 | -8 | 赢 | 220 | 大 |
NBA | 2024-12-12 | 勇士 | 90 : 91 | 火箭 | 负 | -1 | 输 | 181 | 小 |
NBA | 2024-12-12 | 勇士 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2024-12-16 | 独行侠 | 143 : 133 | 勇士 | 负 | 10 | 输 | 276 | 小 |
NBA | 2024-12-20 | 勇士 | 93 : 144 | 灰熊 | 负 | -51 | 输 | 237 | 小 |
NBA | 2024-12-22 | 勇士 | 113 : 103 | 森林狼 | 胜 | 10 | 赢 | 216 | 大 |
NBA | 2024-12-24 | 步行者 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2024-12-26 | 湖人 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2024-12-28 | 勇士 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2024-12-29 | 太阳 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2024-12-31 | 骑士 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-01-03 | 76人 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-01-05 | 灰熊 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-01-06 | 国王 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-01-08 | 热火 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-01-10 | 勇士 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-01-11 | 勇士 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-01-14 | 勇士 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-01-16 | 勇士 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-01-19 | 奇才 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-01-21 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 29 场交锋,金州勇士胜 4 场,负 25 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-23 | 国王 | 88 : 104 | 快船 | 负 | -16 | 输 | 192 | 小 |
NBA | 2024-11-25 | 篮网 | 108 : 103 | 国王 | 负 | 5 | 输 | 211 | 小 |
NBA | 2024-11-26 | 雷霆 | 130 : 109 | 国王 | 负 | 21 | 输 | 239 | 小 |
NBA | 2024-11-28 | 国王 | 115 : 104 | 森林狼 | 胜 | 11 | 赢 | 219 | 大 |
NBA | 2024-11-30 | 国王 | 106 : 115 | 开拓者 | 负 | -9 | 输 | 221 | 小 |
NBA | 2024-12-02 | 马刺 | 127 : 125 | 国王 | 负 | 2 | 输 | 252 | 小 |
NBA | 2024-12-04 | 火箭 | 111 : 120 | 国王 | 胜 | -9 | 赢 | 231 | 大 |
NBA | 2024-12-06 | 国王 | 110 : 115 | 灰熊 | 负 | -5 | 输 | 225 | 小 |
NBA | 2024-12-07 | 国王 | 140 : 113 | 马刺 | 胜 | 27 | 赢 | 253 | 大 |
NBA | 2024-12-09 | 爵士 | 97 : 141 | 国王 | 胜 | -44 | 赢 | 238 | 大 |
NBA | 2024-12-13 | 国王 | 111 : 109 | 鹈鹕 | 胜 | 2 | 赢 | 220 | 大 |
NBA | 2024-12-17 | 掘金 | 130 : 129 | 国王 | 负 | 1 | 输 | 259 | 小 |
NBA | 2024-12-20 | 湖人 | 113 : 100 | 国王 | 负 | 13 | 输 | 213 | 小 |
NBA | 2024-12-22 | 湖人 | 103 : 99 | 国王 | 负 | 4 | 输 | 202 | 小 |
NBA | 2024-12-23 | 步行者 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2024-12-27 | 活塞 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2024-12-29 | 国王 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2024-12-31 | 独行侠 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-01-02 | 76人 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-01-04 | 灰熊 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-01-06 | 国王 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-01-07 | 热火 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-01-11 | 国王 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-01-13 | 国王 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-01-15 | 国王 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-01-17 | 火箭 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-01-20 | 奇才 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 27 场交锋,金州勇士胜 5 场,负 22 场,胜率: 19% ,赢率: 19% ,大率: 19%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-24 | 勇士 | 步行者 | 1天 |
NBA | 2024-12-26 | 勇士 | 湖人 | 3天 |
NBA | 2024-12-28 | 快船 | 勇士 | 5天 |
NBA | 2024-12-29 | 勇士 | 太阳 | 6天 |
NBA | 2024-12-31 | 勇士 | 骑士 | 8天 |
NBA | 2025-01-03 | 勇士 | 76人 | 11天 |
NBA | 2025-01-05 | 勇士 | 灰熊 | 13天 |
NBA | 2025-01-06 | 勇士 | 国王 | 14天 |
NBA | 2025-01-08 | 勇士 | 热火 | 16天 |
NBA | 2025-01-10 | 活塞 | 勇士 | 18天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-23 | 国王 | 步行者 | 0天 |
NBA | 2024-12-27 | 国王 | 活塞 | 4天 |
NBA | 2024-12-29 | 湖人 | 国王 | 6天 |
NBA | 2024-12-31 | 国王 | 独行侠 | 8天 |
NBA | 2025-01-02 | 国王 | 76人 | 10天 |
NBA | 2025-01-04 | 国王 | 灰熊 | 12天 |
NBA | 2025-01-06 | 勇士 | 国王 | 14天 |
NBA | 2025-01-07 | 国王 | 热火 | 15天 |
NBA | 2025-01-11 | 凯尔特人 | 国王 | 19天 |
NBA | 2025-01-13 | 公牛 | 国王 | 20天 |