未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
广州龙狮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
广东华南虎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-01-05 | 加州大学河滨分校 | 0 : 0 | 加州大学尔湾分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,广州龙狮胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-27 | 天津先行者 | 97 : 108 | 广州龙狮 | 胜 | -11 | 赢 | 205 | 大 |
CBA | 2024-11-30 | 九台农商银行 | 117 : 140 | 广州龙狮 | 胜 | -23 | 赢 | 257 | 大 |
CBA | 2024-12-02 | 北京北汽 | 101 : 82 | 广州龙狮 | 负 | 19 | 输 | 183 | 小 |
CBA | 2024-12-04 | 广州龙狮 | 111 : 96 | 福建浔兴股份 | 胜 | 15 | 赢 | 207 | 大 |
CBA | 2024-12-07 | 山西汾酒 | 130 : 104 | 广州龙狮 | 负 | 26 | 输 | 234 | 小 |
CBA | 2024-12-09 | 浙江稠州金租 | 122 : 93 | 广州龙狮 | 负 | 29 | 输 | 215 | 小 |
CBA | 2024-12-11 | 宁波町渥 | 89 : 106 | 广州龙狮 | 胜 | -17 | 赢 | 195 | 大 |
CBA | 2024-12-14 | 青岛国信水产 | 113 : 103 | 广州龙狮 | 负 | 10 | 输 | 216 | 小 |
CBA | 2024-12-16 | 上海久事 | 113 : 106 | 广州龙狮 | 负 | 7 | 输 | 219 | 小 |
CBA | 2024-12-19 | 浙江东阳光药 | 102 : 79 | 广州龙狮 | 负 | 23 | 输 | 181 | 小 |
CBA | 2024-12-21 | 广州龙狮 | 109 : 112 | 南京头排苏酒 | 负 | -3 | 输 | 221 | 小 |
CBA | 2024-12-23 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2024-12-26 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2024-12-28 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2024-12-30 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-01 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-03 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-05 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-07 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-10 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-13 | 山东高速 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-16 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-18 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-20 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-22 | 北京控股 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 25 场交锋,广州龙狮胜 4 场,负 21 场,胜率: 16% ,赢率: 16% ,大率: 16%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-29 | 广东华南虎 | 92 : 103 | 浙江东阳光药 | 负 | -11 | 输 | 195 | 小 |
CBA | 2024-12-01 | 广东华南虎 | 94 : 104 | 四川金强 | 负 | -10 | 输 | 198 | 小 |
CBA | 2024-12-03 | 山西汾酒 | 119 : 121 | 广东华南虎 | 胜 | -2 | 赢 | 240 | 大 |
CBA | 2024-12-05 | 江苏肯帝亚 | 100 : 98 | 广东华南虎 | 负 | 2 | 输 | 198 | 小 |
CBA | 2024-12-08 | 广东华南虎 | 105 : 98 | 北京控股 | 胜 | 7 | 赢 | 203 | 大 |
CBA | 2024-12-12 | 北京北汽 | 90 : 106 | 广东华南虎 | 胜 | -16 | 赢 | 196 | 大 |
CBA | 2024-12-14 | 上海久事 | 124 : 91 | 广东华南虎 | 负 | 33 | 输 | 215 | 小 |
CBA | 2024-12-16 | 广东华南虎 | 103 : 86 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 17 | 赢 | 189 | 大 |
CBA | 2024-12-18 | 广东华南虎 | 112 : 97 | 南京头排苏酒 | 胜 | 15 | 赢 | 209 | 大 |
CBA | 2024-12-21 | 浙江东阳光药 | 113 : 107 | 广东华南虎 | 负 | 6 | 输 | 220 | 小 |
CBA | 2024-12-23 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2024-12-25 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2024-12-28 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2024-12-30 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-01 | 天津先行者 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-04 | 山东高速 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-06 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-08 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-10 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-12 | 北京控股 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-16 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-18 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-20 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-22 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 24 场交锋,广州龙狮胜 5 场,负 19 场,胜率: 21% ,赢率: 21% ,大率: 21%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 6 | 0 | 14 | 13 | 30% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 11 | 0 | 9 | 9 | 55% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-23 | 浙江稠州金租 | 广州龙狮 | 0天 |
CBA | 2024-12-26 | 广州龙狮 | 辽宁本钢 | 3天 |
CBA | 2024-12-28 | 四川金强 | 广州龙狮 | 5天 |
CBA | 2024-12-30 | 宁波町渥 | 广州龙狮 | 7天 |
CBA | 2025-01-01 | 浙江东阳光药 | 广州龙狮 | 9天 |
CBA | 2025-01-03 | 广州龙狮 | 江苏肯帝亚 | 11天 |
CBA | 2025-01-05 | 广州龙狮 | 青岛国信水产 | 13天 |
CBA | 2025-01-07 | 江苏肯帝亚 | 广州龙狮 | 15天 |
CBA | 2025-01-10 | 上海久事 | 广州龙狮 | 18天 |
CBA | 2025-01-13 | 广州龙狮 | 山东高速 | 21天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-23 | 广东华南虎 | 宁波町渥 | 0天 |
CBA | 2024-12-25 | 广东华南虎 | 浙江稠州金租 | 2天 |
CBA | 2024-12-28 | 九台农商银行 | 广东华南虎 | 5天 |
CBA | 2024-12-30 | 辽宁本钢 | 广东华南虎 | 7天 |
CBA | 2025-01-01 | 广东华南虎 | 天津先行者 | 9天 |
CBA | 2025-01-04 | 广东华南虎 | 山东高速 | 12天 |
CBA | 2025-01-06 | 深圳马可波罗 | 广东华南虎 | 14天 |
CBA | 2025-01-08 | 天津先行者 | 广东华南虎 | 16天 |
CBA | 2025-01-10 | 广东华南虎 | 青岛国信水产 | 18天 |
CBA | 2025-01-12 | 广东华南虎 | 北京控股 | 20天 |