已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
广州龙狮 | 26 | 28 | 14 | 25 | 93 | 负 |
浙江稠州金租 | 32 | 31 | 34 | 25 | 122 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-09 | 浙江稠州金租 | 122 : 93 | 广州龙狮 | 负 | 29 | 输 | 215 | 小 |
CBA | 2024-12-23 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,广州龙狮胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-27 | 天津先行者 | 97 : 108 | 广州龙狮 | 胜 | -11 | 赢 | 205 | 大 |
CBA | 2024-11-30 | 九台农商银行 | 117 : 140 | 广州龙狮 | 胜 | -23 | 赢 | 257 | 大 |
CBA | 2024-12-02 | 北京北汽 | 101 : 82 | 广州龙狮 | 负 | 19 | 输 | 183 | 小 |
CBA | 2024-12-04 | 广州龙狮 | 111 : 96 | 福建浔兴股份 | 胜 | 15 | 赢 | 207 | 大 |
CBA | 2024-12-07 | 山西汾酒 | 130 : 104 | 广州龙狮 | 负 | 26 | 输 | 234 | 小 |
CBA | 2024-12-09 | 浙江稠州金租 | 122 : 93 | 广州龙狮 | 负 | 29 | 输 | 215 | 小 |
CBA | 2024-12-11 | 宁波町渥 | 89 : 106 | 广州龙狮 | 胜 | -17 | 赢 | 195 | 大 |
CBA | 2024-12-14 | 青岛国信水产 | 113 : 103 | 广州龙狮 | 负 | 10 | 输 | 216 | 小 |
CBA | 2024-12-16 | 上海久事 | 113 : 106 | 广州龙狮 | 负 | 7 | 输 | 219 | 小 |
CBA | 2024-12-19 | 浙江东阳光药 | 102 : 79 | 广州龙狮 | 负 | 23 | 输 | 181 | 小 |
CBA | 2024-12-21 | 广州龙狮 | 109 : 112 | 南京头排苏酒 | 负 | -3 | 输 | 221 | 小 |
CBA | 2024-12-23 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2024-12-26 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2024-12-28 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2024-12-30 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-01 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-03 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-05 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-07 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-10 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-13 | 山东高速 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-16 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-18 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-20 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-22 | 北京控股 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 25 场交锋,广州龙狮胜 4 场,负 21 场,胜率: 16% ,赢率: 16% ,大率: 16%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-29 | 浙江稠州金租 | 131 : 127 | 山西汾酒 | 胜 | 4 | 赢 | 258 | 大 |
CBA | 2024-12-02 | 浙江稠州金租 | 119 : 125 | 新疆伊力特 | 负 | -6 | 输 | 244 | 小 |
CBA | 2024-12-04 | 九台农商银行 | 112 : 159 | 浙江稠州金租 | 胜 | -47 | 赢 | 271 | 大 |
CBA | 2024-12-06 | 浙江稠州金租 | 94 : 124 | 上海久事 | 负 | -30 | 输 | 218 | 小 |
CBA | 2024-12-09 | 浙江稠州金租 | 122 : 93 | 广州龙狮 | 胜 | 29 | 赢 | 215 | 大 |
CBA | 2024-12-11 | 青岛国信水产 | 99 : 123 | 浙江稠州金租 | 胜 | -24 | 赢 | 222 | 大 |
CBA | 2024-12-13 | 浙江稠州金租 | 112 : 103 | 天津先行者 | 胜 | 9 | 赢 | 215 | 大 |
CBA | 2024-12-15 | 浙江稠州金租 | 95 : 90 | 宁波町渥 | 胜 | 5 | 赢 | 185 | 大 |
CBA | 2024-12-17 | 四川金强 | 125 : 132 | 浙江稠州金租 | 胜 | -7 | 赢 | 257 | 大 |
CBA | 2024-12-20 | 北京控股 | 118 : 123 | 浙江稠州金租 | 胜 | -5 | 赢 | 241 | 大 |
CBA | 2024-12-23 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2024-12-25 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2024-12-27 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2024-12-29 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2024-12-31 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-03 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-05 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-09 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-11 | 北京北汽 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-13 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-15 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-17 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-19 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-22 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 24 场交锋,广州龙狮胜 8 场,负 16 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 6 | 0 | 14 | 13 | 30% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 14 | 0 | 6 | 5 | 70% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-23 | 浙江稠州金租 | 广州龙狮 | 0天 |
CBA | 2024-12-26 | 广州龙狮 | 辽宁本钢 | 3天 |
CBA | 2024-12-28 | 四川金强 | 广州龙狮 | 5天 |
CBA | 2024-12-30 | 宁波町渥 | 广州龙狮 | 7天 |
CBA | 2025-01-01 | 浙江东阳光药 | 广州龙狮 | 9天 |
CBA | 2025-01-03 | 广州龙狮 | 江苏肯帝亚 | 11天 |
CBA | 2025-01-05 | 广州龙狮 | 青岛国信水产 | 13天 |
CBA | 2025-01-07 | 江苏肯帝亚 | 广州龙狮 | 15天 |
CBA | 2025-01-10 | 上海久事 | 广州龙狮 | 18天 |
CBA | 2025-01-13 | 广州龙狮 | 山东高速 | 21天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-23 | 浙江稠州金租 | 广州龙狮 | 0天 |
CBA | 2024-12-25 | 广东华南虎 | 浙江稠州金租 | 2天 |
CBA | 2024-12-27 | 深圳马可波罗 | 浙江稠州金租 | 4天 |
CBA | 2024-12-29 | 福建浔兴股份 | 浙江稠州金租 | 6天 |
CBA | 2024-12-31 | 浙江稠州金租 | 深圳马可波罗 | 8天 |
CBA | 2025-01-03 | 北京北汽 | 浙江稠州金租 | 11天 |
CBA | 2025-01-05 | 江苏肯帝亚 | 浙江稠州金租 | 13天 |
CBA | 2025-01-09 | 浙江稠州金租 | 宁波町渥 | 17天 |
CBA | 2025-01-11 | 浙江稠州金租 | 北京北汽 | 19天 |
CBA | 2025-01-13 | 浙江稠州金租 | 浙江东阳光药 | 21天 |