已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
四川金强 | 31 | 27 | 37 | 28 | 123 | 胜 |
山西汾酒 | 34 | 40 | 26 | 20 | 120 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-15 | 四川金强 | 91 : 108 | 山西汾酒 | 负 | -17 | 输 | 199 | 小 |
CBA | 2024-11-03 | 山西汾酒 | 120 : 123 | 四川金强 | 胜 | -3 | 赢 | 243 | 大 |
CBA | 2024-12-20 | 山西汾酒 | 125 : 116 | 四川金强 | 负 | 9 | 输 | 241 | 小 |
两队近 3 场交锋,四川金强胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-29 | 四川金强 | 108 : 126 | 南京头排苏酒 | 负 | -18 | 输 | 234 | 小 |
CBA | 2024-12-01 | 广东华南虎 | 94 : 104 | 四川金强 | 胜 | -10 | 赢 | 198 | 大 |
CBA | 2024-12-03 | 四川金强 | 82 : 95 | 北京控股 | 负 | -13 | 输 | 177 | 小 |
CBA | 2024-12-05 | 四川金强 | 83 : 97 | 南京头排苏酒 | 负 | -14 | 输 | 180 | 小 |
CBA | 2024-12-08 | 四川金强 | 77 : 113 | 上海久事 | 负 | -36 | 输 | 190 | 小 |
CBA | 2024-12-11 | 四川金强 | 115 : 125 | 江苏肯帝亚 | 负 | -10 | 输 | 240 | 小 |
CBA | 2024-12-13 | 辽宁本钢 | 86 : 77 | 四川金强 | 负 | 9 | 输 | 163 | 小 |
CBA | 2024-12-15 | 九台农商银行 | 105 : 111 | 四川金强 | 胜 | -6 | 赢 | 216 | 大 |
CBA | 2024-12-17 | 四川金强 | 125 : 132 | 浙江稠州金租 | 负 | -7 | 输 | 257 | 小 |
CBA | 2024-12-20 | 山西汾酒 | 125 : 116 | 四川金强 | 负 | 9 | 输 | 241 | 小 |
CBA | 2024-12-23 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2024-12-26 | 四川金强 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2024-12-28 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2024-12-30 | 四川金强 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-01 | 四川金强 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-03 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-05 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-08 | 四川金强 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-11 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-13 | 天津先行者 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-16 | 四川金强 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-18 | 四川金强 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-20 | 上海久事 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 23 场交锋,四川金强胜 2 场,负 21 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-29 | 浙江稠州金租 | 131 : 127 | 山西汾酒 | 负 | 4 | 输 | 258 | 小 |
CBA | 2024-12-01 | 宁波町渥 | 116 : 140 | 山西汾酒 | 胜 | -24 | 赢 | 256 | 大 |
CBA | 2024-12-03 | 山西汾酒 | 119 : 121 | 广东华南虎 | 负 | -2 | 输 | 240 | 小 |
CBA | 2024-12-07 | 山西汾酒 | 130 : 104 | 广州龙狮 | 胜 | 26 | 赢 | 234 | 大 |
CBA | 2024-12-09 | 北京北汽 | 101 : 106 | 山西汾酒 | 胜 | -5 | 赢 | 207 | 大 |
CBA | 2024-12-12 | 南京头排苏酒 | 96 : 108 | 山西汾酒 | 胜 | -12 | 赢 | 204 | 大 |
CBA | 2024-12-14 | 山西汾酒 | 110 : 108 | 北京北汽 | 胜 | 2 | 赢 | 218 | 大 |
CBA | 2024-12-16 | 辽宁本钢 | 94 : 95 | 山西汾酒 | 胜 | -1 | 赢 | 189 | 大 |
CBA | 2024-12-18 | 山东高速 | 80 : 98 | 山西汾酒 | 胜 | -18 | 赢 | 178 | 大 |
CBA | 2024-12-20 | 山西汾酒 | 125 : 116 | 四川金强 | 胜 | 9 | 赢 | 241 | 大 |
CBA | 2024-12-22 | 山西汾酒 | 121 : 128 | 新疆伊力特 | 负 | -7 | 输 | 249 | 小 |
CBA | 2024-12-24 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2024-12-28 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2024-12-30 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-01 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-03 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-05 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-07 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-10 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-13 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-15 | 天津先行者 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-17 | 上海久事 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-20 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-22 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 24 场交锋,四川金强胜 8 场,负 16 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 5 | 0 | 15 | 18 | 25% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 16 | 0 | 5 | 2 | 76% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-23 | 四川金强 | 江苏肯帝亚 | 0天 |
CBA | 2024-12-26 | 浙江东阳光药 | 四川金强 | 3天 |
CBA | 2024-12-28 | 四川金强 | 广州龙狮 | 5天 |
CBA | 2024-12-30 | 山东高速 | 四川金强 | 7天 |
CBA | 2025-01-01 | 青岛国信水产 | 四川金强 | 9天 |
CBA | 2025-01-03 | 四川金强 | 新疆伊力特 | 11天 |
CBA | 2025-01-05 | 四川金强 | 福建浔兴股份 | 13天 |
CBA | 2025-01-08 | 辽宁本钢 | 四川金强 | 16天 |
CBA | 2025-01-11 | 四川金强 | 宁波町渥 | 19天 |
CBA | 2025-01-13 | 四川金强 | 天津先行者 | 21天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-24 | 深圳马可波罗 | 山西汾酒 | 1天 |
CBA | 2024-12-28 | 山西汾酒 | 浙江东阳光药 | 5天 |
CBA | 2024-12-30 | 山西汾酒 | 九台农商银行 | 7天 |
CBA | 2025-01-01 | 上海久事 | 山西汾酒 | 9天 |
CBA | 2025-01-03 | 青岛国信水产 | 山西汾酒 | 11天 |
CBA | 2025-01-05 | 山西汾酒 | 新疆伊力特 | 13天 |
CBA | 2025-01-07 | 山西汾酒 | 福建浔兴股份 | 15天 |
CBA | 2025-01-10 | 浙江东阳光药 | 山西汾酒 | 18天 |
CBA | 2025-01-13 | 宁波町渥 | 山西汾酒 | 21天 |
CBA | 2025-01-15 | 山西汾酒 | 天津先行者 | 23天 |