已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
福建浔兴股份 | 24 | 23 | 29 | 21 | 97 | 负 |
上海久事 | 31 | 19 | 33 | 24 | 107 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-09-21 | 福建浔兴股份 | 108 : 62 | 广州龙狮 | 胜 | 46 | 赢 | 170 | 大 |
CBA | 2024-10-03 | 福建浔兴股份 | 99 : 92 | 广州龙狮 | 胜 | 7 | 赢 | 191 | 大 |
CBA | 2024-10-27 | 广州龙狮 | 112 : 101 | 福建浔兴股份 | 负 | 11 | 输 | 213 | 小 |
CBA | 2024-12-04 | 广州龙狮 | 111 : 96 | 福建浔兴股份 | 负 | 15 | 输 | 207 | 小 |
两队近 4 场交锋,福建浔兴股份胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-30 | 福建浔兴股份 | 92 : 111 | 山东高速 | 负 | -19 | 输 | 203 | 小 |
CBA | 2024-12-02 | 福建浔兴股份 | 114 : 121 | 青岛国信水产 | 负 | -7 | 输 | 235 | 小 |
CBA | 2024-12-04 | 广州龙狮 | 111 : 96 | 福建浔兴股份 | 负 | 15 | 输 | 207 | 小 |
CBA | 2024-12-06 | 浙江东阳光药 | 121 : 95 | 福建浔兴股份 | 负 | 26 | 输 | 216 | 小 |
CBA | 2024-12-08 | 福建浔兴股份 | 102 : 127 | 辽宁本钢 | 负 | -25 | 输 | 229 | 小 |
CBA | 2024-12-11 | 福建浔兴股份 | 105 : 116 | 九台农商银行 | 负 | -11 | 输 | 221 | 小 |
CBA | 2024-12-13 | 福建浔兴股份 | 88 : 115 | 浙江东阳光药 | 负 | -27 | 输 | 203 | 小 |
CBA | 2024-12-15 | 山东高速 | 103 : 92 | 福建浔兴股份 | 负 | 11 | 输 | 195 | 小 |
CBA | 2024-12-19 | 福建浔兴股份 | 102 : 114 | 青岛国信水产 | 负 | -12 | 输 | 216 | 小 |
CBA | 2024-12-21 | 上海久事 | 120 : 101 | 福建浔兴股份 | 负 | 19 | 输 | 221 | 小 |
CBA | 2024-12-23 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2024-12-25 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2024-12-27 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2024-12-29 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2024-12-31 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-03 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-05 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-07 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-10 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-13 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-16 | 四川金强 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-18 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-20 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-22 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 24 场交锋,福建浔兴股份胜 0 场,负 24 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-02 | 上海久事 | 101 : 115 | 山东高速 | 负 | -14 | 输 | 216 | 小 |
CBA | 2024-12-04 | 上海久事 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2024-12-06 | 浙江稠州金租 | 94 : 124 | 上海久事 | 胜 | -30 | 赢 | 218 | 大 |
CBA | 2024-12-08 | 四川金强 | 77 : 113 | 上海久事 | 胜 | -36 | 赢 | 190 | 大 |
CBA | 2024-12-10 | 天津先行者 | 94 : 129 | 上海久事 | 胜 | -35 | 赢 | 223 | 大 |
CBA | 2024-12-14 | 上海久事 | 124 : 91 | 广东华南虎 | 胜 | 33 | 赢 | 215 | 大 |
CBA | 2024-12-16 | 上海久事 | 113 : 106 | 广州龙狮 | 胜 | 7 | 赢 | 219 | 大 |
CBA | 2024-12-18 | 上海久事 | 103 : 99 | 深圳马可波罗 | 胜 | 4 | 赢 | 202 | 大 |
CBA | 2024-12-21 | 上海久事 | 120 : 101 | 福建浔兴股份 | 胜 | 19 | 赢 | 221 | 大 |
CBA | 2024-12-23 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2024-12-25 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2024-12-27 | 北京控股 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2024-12-30 | 上海久事 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-01 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-04 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-06 | 上海久事 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-08 | 上海久事 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-10 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-12 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-12 | 苏州肯帝亚 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-14 | 上海久事 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-17 | 上海久事 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-20 | 上海久事 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-22 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 24 场交锋,福建浔兴股份胜 7 场,负 17 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-23 | 福建浔兴股份 | 辽宁本钢 | 0天 |
CBA | 2024-12-25 | 上海久事 | 福建浔兴股份 | 2天 |
CBA | 2024-12-27 | 江苏肯帝亚 | 福建浔兴股份 | 4天 |
CBA | 2024-12-29 | 福建浔兴股份 | 浙江稠州金租 | 6天 |
CBA | 2024-12-31 | 福建浔兴股份 | 江苏肯帝亚 | 8天 |
CBA | 2025-01-03 | 福建浔兴股份 | 深圳马可波罗 | 11天 |
CBA | 2025-01-05 | 四川金强 | 福建浔兴股份 | 13天 |
CBA | 2025-01-07 | 山西汾酒 | 福建浔兴股份 | 15天 |
CBA | 2025-01-10 | 新疆伊力特 | 福建浔兴股份 | 18天 |
CBA | 2025-01-13 | 北京北汽 | 福建浔兴股份 | 21天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-23 | 上海久事 | 九台农商银行 | 0天 |
CBA | 2024-12-25 | 上海久事 | 福建浔兴股份 | 2天 |
CBA | 2024-12-27 | 上海久事 | 北京控股 | 4天 |
CBA | 2024-12-30 | 南京头排苏酒 | 上海久事 | 7天 |
CBA | 2025-01-01 | 上海久事 | 山西汾酒 | 9天 |
CBA | 2025-01-04 | 上海久事 | 宁波町渥 | 12天 |
CBA | 2025-01-06 | 天津先行者 | 上海久事 | 14天 |
CBA | 2025-01-08 | 北京控股 | 上海久事 | 16天 |
CBA | 2025-01-10 | 上海久事 | 广州龙狮 | 18天 |
CBA | 2025-01-12 | 上海久事 | 江苏肯帝亚 | 20天 |