未开赛
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
波鸿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
RB莱比锡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2024-10-20 | 莱加内斯 | 1 : 3 | 马竞 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
西甲 | 2025-01-18 | 马竞 | 0 : 0 | 莱加内斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,波鸿胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-11-23 | 波鸿 | 0 : 2 | 斯图加特 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
德甲 | 2024-11-30 | 波鸿 | 0 : 1 | 奥格斯堡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德甲 | 2024-12-07 | 云达不莱梅 | 1 : 0 | 波鸿 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德甲 | 2024-12-14 | 波鸿 | 1 : 1 | 柏林联合 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德甲 | 2024-12-22 | 海登海姆 | 0 : 2 | 波鸿 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德甲 | 2025-01-11 | 波鸿 | 0 : 0 | 美因茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德甲 | 2025-01-16 | 圣保利 | 0 : 0 | 波鸿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德甲 | 2025-01-18 | RB莱比锡 | 0 : 0 | 波鸿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,波鸿胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-11-23 | RB莱比锡 | 3 : 4 | 霍芬海姆 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
欧冠 | 2024-11-27 | RB莱比锡 | 0 : 1 | 国米 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德甲 | 2024-11-30 | 沃尔夫斯堡 | 5 : 1 | RB莱比锡 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
德甲 | 2024-12-07 | RB莱比锡 | 2 : 0 | 基尔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
欧冠 | 2024-12-11 | 阿斯顿维拉 | 3 : 2 | RB莱比锡 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
德甲 | 2024-12-16 | 法兰克福 | 1 : 2 | RB莱比锡 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德甲 | 2024-12-21 | RB莱比锡 | 1 : 5 | 拜仁 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
德甲 | 2025-01-12 | 云达不莱梅 | 0 : 0 | RB莱比锡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德甲 | 2025-01-16 | RB莱比锡 | 0 : 0 | 斯图加特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德甲 | 2025-01-18 | RB莱比锡 | 0 : 0 | 波鸿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧冠 | 2025-01-23 | 葡萄牙体育 | 0 : 0 | RB莱比锡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,波鸿胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 11 | 8 | 3 | 0 | 4 | 73% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-01-11 | 美因茨 | 波鸿 | 19天 |
德甲 | 2025-01-16 | 波鸿 | 圣保利 | 23天 |
德甲 | 2025-01-18 | 波鸿 | RB莱比锡 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-01-12 | RB莱比锡 | 云达不莱梅 | 20天 |
德甲 | 2025-01-16 | 斯图加特 | RB莱比锡 | 23天 |
德甲 | 2025-01-18 | 波鸿 | RB莱比锡 | 26天 |
欧冠 | 2025-01-23 | RB莱比锡 | 葡萄牙体育 | 30天 |