宾夕法尼亚州立大学

宾夕法尼亚州立大学

NCAA | 11月27日 05:00
67
-
75

已结束

克莱姆森大学

克莱姆森大学

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
宾夕法尼亚州立大学 宾夕法尼亚州立大学 36 31 0 0 67
克莱姆森大学 克莱姆森大学 38 37 0 0 75

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-01-02 弗尔曼大学 0 : 0 西卡罗来纳大学 0 0
NCAA 2025-01-02 弗尔曼大学 0 : 0 西卡罗来纳大学 0 0

两队近 2 场交锋,宾夕法尼亚州立大学0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

宾夕法尼亚州立大学 宾夕法尼亚州立大学
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2024-11-26 宾夕法尼亚州立大学 85 : 66 福特汉姆大学 19 151
NCAA 2024-11-26 宾夕法尼亚州立大学 0 : 0 未确定对阵球队 0 0
NCAA 2024-11-27 克莱姆森大学 75 : 67 宾夕法尼亚州立大学 8 142
NCAA 2024-12-02 布法罗大学 64 : 87 宾夕法尼亚州立大学 -23 151
NCAA 2024-12-06 普渡大学 70 : 81 宾夕法尼亚州立大学 -11 151
NCAA 2024-12-11 罗特格斯大学 0 : 0 宾夕法尼亚州立大学 0 0
NCAA 2024-12-11 宾夕法尼亚州立大学 76 : 80 罗特格斯大学 -4 156
NCAA 2024-12-15 卡宾州立大学 51 : 99 宾夕法尼亚州立大学 -48 150
NCAA 2024-12-22 宾夕法尼亚州立大学 75 : 64 德雷塞尔大学 11 139
NCAA 2024-12-23 乔治梅森大学 0 : 0 宾夕法尼亚州立大学 0 0
NCAA 2024-12-30 宾夕法尼亚 0 : 0 宾夕法尼亚州立大学 0 0
NCAA 2025-01-06 印第安纳大学 0 : 0 宾夕法尼亚州立大学 0 0
NCAA 2025-01-09 宾夕法尼亚州立大学 0 : 0 伊利诺伊大学 0 0
NCAA 2025-01-13 俄勒冈大学 0 : 0 宾夕法尼亚州立大学 0 0
NCAA 2025-01-16 宾夕法尼亚州立大学 0 : 0 密歇根州立大学 0 0
NCAA 2025-01-21 罗格斯大学纽瓦克分校 0 : 0 宾夕法尼亚州立大学 0 0

两队近 18 场交锋,宾夕法尼亚州立大学5 场,负 11 场,胜率: 31% ,赢率: 31% ,大率: 31%

克莱姆森大学 克莱姆森大学
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2024-11-26 克莱姆森大学 70 : 55 旧金山大学 15 125
NCAA 2024-11-27 克莱姆森大学 75 : 67 宾夕法尼亚州立大学 8 142
NCAA 2024-11-30 佛罗里达农工大学 0 : 0 克莱姆森大学 0 0
NCAA 2024-11-30 佛罗里达农工大学 58 : 86 克莱姆森大学 -28 144
NCAA 2024-12-04 肯塔基大学 0 : 0 克莱姆森大学 0 0
NCAA 2024-12-04 肯塔基大学 66 : 70 克莱姆森大学 -4 136
NCAA 2024-12-08 克莱姆森大学 65 : 55 迈阿密大学 10 120
NCAA 2024-12-15 孟菲斯 87 : 82 克莱姆森大学 5 169
NCAA 2024-12-15 孟菲斯 0 : 0 克莱姆森大学 0 0
NCAA 2024-12-18 克莱姆森大学 0 : 0 南卡罗莱纳大学 0 0
NCAA 2024-12-18 克莱姆森大学 88 : 91 南卡罗莱纳大学 -3 179
NCAA 2024-12-22 维克森林大学 62 : 73 克莱姆森大学 -11 135
NCAA 2025-01-01 斯坦福大学 0 : 0 克莱姆森大学 0 0
NCAA 2025-01-04 加州大学伯克利分校 0 : 0 克莱姆森大学 0 0
NCAA 2025-01-08 克莱姆森大学 0 : 0 路易斯维尔大学 0 0

两队近 18 场交锋,宾夕法尼亚州立大学6 场,负 9 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

联赛积分

近期赛程

  • 宾夕法尼亚州立大学 宾夕法尼亚州立大学

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NCAA 2024-12-23 宾夕法尼亚州立大学 乔治梅森大学 -1天
    NCAA 2024-12-30 宾夕法尼亚州立大学 宾夕法尼亚 6天
    NCAA 2025-01-03 宾夕法尼亚州立大学 11天
    NCAA 2025-01-06 宾夕法尼亚州立大学 印第安纳大学 13天
    NCAA 2025-01-09 伊利诺伊大学 宾夕法尼亚州立大学 17天
    NCAA 2025-01-13 宾夕法尼亚州立大学 俄勒冈大学 20天
    NCAA 2025-01-16 密歇根州立大学 宾夕法尼亚州立大学 24天
    NCAA 2025-01-21 宾夕法尼亚州立大学 罗格斯大学纽瓦克分校 29天
  • 克莱姆森大学 克莱姆森大学

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NCAA 2025-01-01 克莱姆森大学 斯坦福大学 9天
    NCAA 2025-01-04 克莱姆森大学 加州大学伯克利分校 12天
    NCAA 2025-01-08 路易斯维尔大学 克莱姆森大学 16天
    NCAA 2025-01-12 克莱姆森大学 19天
    NCAA 2025-01-15 克莱姆森大学 23天
    NCAA 2025-01-19 克莱姆森大学 26天