已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
浙江稠州银行女篮 | 34 | 21 | 25 | 19 | 99 | 胜 |
福建盼盼食品女篮 | 14 | 22 | 18 | 17 | 71 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-30 | 德州大学阿灵顿分校 | 0 : 0 | 德州州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,浙江稠州银行女篮胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-11-28 | 福建盼盼女篮 | 71 : 99 | 浙江稠州银行女篮 | 胜 | -28 | 赢 | 170 | 大 |
WCBA | 2024-11-30 | 山东高速女篮 | 82 : 78 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 4 | 输 | 160 | 小 |
WCBA | 2024-12-06 | 浙江稠州银行女篮 | 103 : 84 | 北京首侨女篮 | 胜 | 19 | 赢 | 187 | 大 |
WCBA | 2024-12-08 | 浙江稠州银行女篮 | 92 : 83 | 石家庄英励女篮 | 胜 | 9 | 赢 | 175 | 大 |
WCBA | 2024-12-10 | 福建盼盼女篮 | 76 : 106 | 浙江稠州银行女篮 | 胜 | -30 | 赢 | 182 | 大 |
WCBA | 2024-12-14 | 四川远达女篮 | 106 : 62 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 44 | 输 | 168 | 小 |
WCBA | 2024-12-16 | 新疆国达氢女篮 | 65 : 94 | 浙江稠州银行女篮 | 胜 | -29 | 赢 | 159 | 大 |
WCBA | 2024-12-18 | 上海浦发银行女篮 | 77 : 80 | 浙江稠州银行女篮 | 胜 | -3 | 赢 | 157 | 大 |
WCBA | 2024-12-21 | 浙江稠州银行女篮 | 79 : 88 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -9 | 输 | 167 | 小 |
WCBA | 2024-12-25 | 浙江稠州银行女篮 | 0 : 0 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WCBA | 2024-12-30 | 北京首侨女篮 | 0 : 0 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WCBA | 2025-01-01 | 石家庄英励女篮 | 0 : 0 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WCBA | 2025-01-04 | 浙江稠州银行女篮 | 0 : 0 | 福建盼盼女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WCBA | 2025-01-07 | 山东高速女篮 | 0 : 0 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WCBA | 2025-01-10 | 浙江稠州银行女篮 | 0 : 0 | 四川远达女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WCBA | 2025-01-15 | 浙江稠州银行女篮 | 0 : 0 | 新疆国达氢女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WCBA | 2025-01-18 | 浙江稠州银行女篮 | 0 : 0 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WCBA | 2025-01-21 | 东莞新彤盛女篮 | 0 : 0 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 22 场交锋,浙江稠州银行女篮胜 6 场,负 12 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-11-25 | 福建盼盼女篮 | 58 : 133 | 四川远达女篮 | 负 | -75 | 输 | 191 | 小 |
WCBA | 2024-11-28 | 福建盼盼女篮 | 71 : 99 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | -28 | 输 | 170 | 小 |
WCBA | 2024-11-30 | 上海浦发银行女篮 | 100 : 54 | 福建盼盼女篮 | 负 | 46 | 输 | 154 | 小 |
WCBA | 2024-12-02 | 福建盼盼女篮 | 64 : 101 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | -37 | 输 | 165 | 小 |
WCBA | 2024-12-05 | 四川远达女篮 | 109 : 76 | 福建盼盼女篮 | 负 | 33 | 输 | 185 | 小 |
WCBA | 2024-12-10 | 福建盼盼女篮 | 76 : 106 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | -30 | 输 | 182 | 小 |
WCBA | 2024-12-13 | 东莞新彤盛女篮 | 94 : 88 | 福建盼盼女篮 | 负 | 6 | 输 | 182 | 小 |
WCBA | 2024-12-19 | 北京首侨女篮 | 87 : 70 | 福建盼盼女篮 | 负 | 17 | 输 | 157 | 小 |
WCBA | 2024-12-22 | 石家庄英励女篮 | 87 : 82 | 福建盼盼女篮 | 负 | 5 | 输 | 169 | 小 |
WCBA | 2024-12-25 | 福建盼盼女篮 | 0 : 0 | 新疆国达氢女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WCBA | 2024-12-28 | 福建盼盼女篮 | 0 : 0 | 山东高速女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WCBA | 2024-12-30 | 福建盼盼女篮 | 0 : 0 | 四川远达女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WCBA | 2025-01-04 | 浙江稠州银行女篮 | 0 : 0 | 福建盼盼女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WCBA | 2025-01-07 | 福建盼盼女篮 | 0 : 0 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WCBA | 2025-01-09 | 福建盼盼女篮 | 0 : 0 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WCBA | 2025-01-13 | 山西竹叶青酒女篮 | 0 : 0 | 福建盼盼女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WCBA | 2025-01-19 | 福建盼盼女篮 | 0 : 0 | 北京首侨女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WCBA | 2025-01-21 | 福建盼盼女篮 | 0 : 0 | 石家庄英励女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 23 场交锋,浙江稠州银行女篮胜 0 场,负 18 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 9 | 0 | 5 | 5 | 64% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 0 | 0 | 14 | 12 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-25 | 山西竹叶青酒女篮 | 浙江稠州银行女篮 | 2天 |
WCBA | 2024-12-28 | 浙江稠州银行女篮 | 5天 | |
WCBA | 2024-12-30 | 浙江稠州银行女篮 | 北京首侨女篮 | 7天 |
WCBA | 2025-01-01 | 浙江稠州银行女篮 | 石家庄英励女篮 | 9天 |
WCBA | 2025-01-04 | 福建盼盼女篮 | 浙江稠州银行女篮 | 12天 |
WCBA | 2025-01-07 | 浙江稠州银行女篮 | 山东高速女篮 | 15天 |
WCBA | 2025-01-10 | 四川远达女篮 | 浙江稠州银行女篮 | 18天 |
WCBA | 2025-01-12 | 浙江稠州银行女篮 | 20天 | |
WCBA | 2025-01-15 | 新疆国达氢女篮 | 浙江稠州银行女篮 | 23天 |
WCBA | 2025-01-18 | 上海浦发银行女篮 | 浙江稠州银行女篮 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-25 | 新疆国达氢女篮 | 福建盼盼女篮 | 2天 |
WCBA | 2024-12-28 | 山东高速女篮 | 福建盼盼女篮 | 5天 |
WCBA | 2024-12-30 | 四川远达女篮 | 福建盼盼女篮 | 7天 |
WCBA | 2025-01-02 | 福建盼盼女篮 | 10天 | |
WCBA | 2025-01-04 | 福建盼盼女篮 | 浙江稠州银行女篮 | 12天 |
WCBA | 2025-01-07 | 上海浦发银行女篮 | 福建盼盼女篮 | 15天 |
WCBA | 2025-01-09 | 东莞新彤盛女篮 | 福建盼盼女篮 | 17天 |
WCBA | 2025-01-13 | 福建盼盼女篮 | 山西竹叶青酒女篮 | 21天 |
WCBA | 2025-01-16 | 福建盼盼女篮 | 24天 | |
WCBA | 2025-01-16 | 福建盼盼女篮 | 24天 |