艾德华兹维尔大学

艾德华兹维尔大学

NCAA | 12月09日 03:00
82
-
69

已结束

波尔州立大学

波尔州立大学

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
艾德华兹维尔大学 艾德华兹维尔大学 39 43 0 0 82
波尔州立大学 波尔州立大学 41 28 0 0 69

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2024-09-21 北京北汽 83 : 77 深圳马可波罗 6 160
CBA 2024-11-29 北京北汽 106 : 90 深圳马可波罗 16 196
CBA 2025-01-22 深圳马可波罗 0 : 0 北京北汽 0 0

两队近 3 场交锋,艾德华兹维尔大学0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

艾德华兹维尔大学 艾德华兹维尔大学
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2024-11-24 圣安布鲁斯 49 : 83 艾德华兹维尔大学 -34 132
NCAA 2024-11-30 北佛罗里达 78 : 73 艾德华兹维尔大学 5 151
NCAA 2024-12-09 波尔州立大学 69 : 82 艾德华兹维尔大学 -13 151
NCAA 2024-12-16 尤里卡学院 55 : 100 艾德华兹维尔大学 -45 155
NCAA 2024-12-20 艾德华兹维尔大学 0 : 0 阿肯色岩城 0 0
NCAA 2024-12-20 艾德华兹维尔大学 56 : 60 阿肯色岩城 -4 116
NCAA 2024-12-22 艾德华兹维尔大学 0 : 0 东南密苏里州立大学 0 0
NCAA 2024-12-22 艾德华兹维尔大学 64 : 80 东南密苏里州立大学 -16 144
NCAA 2025-01-03 西伊利诺大学 0 : 0 艾德华兹维尔大学 0 0
NCAA 2025-01-03 西伊利诺大学 0 : 0 艾德华兹维尔大学 0 0
NCAA 2025-01-05 林登伍德 0 : 0 艾德华兹维尔大学 0 0
NCAA 2025-01-05 林登伍德 0 : 0 艾德华兹维尔大学 0 0
NCAA 2025-01-08 艾德华兹维尔大学 0 : 0 东伊利诺大学 0 0
NCAA 2025-01-08 艾德华兹维尔大学 0 : 0 东伊利诺大学 0 0
NCAA 2025-01-12 田纳西理工大学 0 : 0 艾德华兹维尔大学 0 0
NCAA 2025-01-12 田纳西理工大学 0 : 0 艾德华兹维尔大学 0 0

两队近 20 场交锋,艾德华兹维尔大学3 场,负 13 场,胜率: 19% ,赢率: 19% ,大率: 19%

波尔州立大学 波尔州立大学
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2024-11-27 波尔州立大学 94 : 57 佛罗里理工 37 151
NCAA 2024-11-28 波尔州立大学 60 : 73 里奇蒙德大学 -13 133
NCAA 2024-12-09 波尔州立大学 69 : 82 艾德华兹维尔大学 -13 151
NCAA 2024-12-15 波尔州立大学 86 : 82 贝拉明大学 4 168
NCAA 2024-12-22 埃文斯维尔大学 43 : 80 波尔州立大学 -37 123
NCAA 2025-01-01 安德森 0 : 0 波尔州立大学 0 0
NCAA 2025-01-08 迈阿密 0 : 0 波尔州立大学 0 0
NCAA 2025-01-12 柏林格林大学 0 : 0 波尔州立大学 0 0
NCAA 2025-01-15 波尔州立大学 0 : 0 俄亥俄大学 0 0
NCAA 2025-01-19 托莱多大学 0 : 0 波尔州立大学 0 0
NCAA 2025-01-22 波尔州立大学 0 : 0 中密西根大学 0 0

两队近 14 场交锋,艾德华兹维尔大学3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%

联赛积分

近期赛程

  • 艾德华兹维尔大学 艾德华兹维尔大学

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NCAA 2025-01-03 艾德华兹维尔大学 西伊利诺大学 10天
    NCAA 2025-01-03 艾德华兹维尔大学 西伊利诺大学 11天
    NCAA 2025-01-05 艾德华兹维尔大学 林登伍德 12天
    NCAA 2025-01-05 艾德华兹维尔大学 林登伍德 12天
    NCAA 2025-01-08 东伊利诺大学 艾德华兹维尔大学 15天
    NCAA 2025-01-08 东伊利诺大学 艾德华兹维尔大学 16天
    NCAA 2025-01-12 艾德华兹维尔大学 田纳西理工大学 19天
    NCAA 2025-01-12 艾德华兹维尔大学 田纳西理工大学 19天
    NCAA 2025-01-16 艾德华兹维尔大学 24天
    NCAA 2025-01-17 艾德华兹维尔大学 24天
  • 波尔州立大学 波尔州立大学

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NCAA 2025-01-01 波尔州立大学 安德森 8天
    NCAA 2025-01-04 波尔州立大学 12天
    NCAA 2025-01-05 波尔州立大学 12天
    NCAA 2025-01-08 波尔州立大学 迈阿密 16天
    NCAA 2025-01-12 波尔州立大学 柏林格林大学 19天
    NCAA 2025-01-15 俄亥俄大学 波尔州立大学 23天
    NCAA 2025-01-19 波尔州立大学 托莱多大学 26天
    NCAA 2025-01-22 中密西根大学 波尔州立大学 30天