已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
萨姆休斯顿州立大学 | 35 | 47 | 0 | 0 | 82 | 胜 |
科尔盖特大学 | 33 | 45 | 0 | 0 | 78 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-06 | 普渡大学 | 70 : 81 | 宾夕法尼亚州立大学 | 负 | -11 | 输 | 151 | 小 |
两队近 1 场交锋,萨姆休斯顿州立大学胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-28 | 阿帕拉州立 | 63 : 66 | 萨姆休斯顿州立大学 | 胜 | -3 | 赢 | 129 | 大 |
NCAA | 2024-11-30 | 萨姆休斯顿州立大学 | 60 : 69 | 北卡大学威明顿分校 | 负 | -9 | 输 | 129 | 小 |
NCAA | 2024-12-01 | 科尔盖特大学 | 78 : 82 | 萨姆休斯顿州立大学 | 胜 | -4 | 赢 | 160 | 大 |
NCAA | 2024-12-04 | 萨姆休斯顿州立大学 | 71 : 97 | 印第安纳大学 | 负 | -26 | 输 | 168 | 小 |
NCAA | 2024-12-08 | 德克萨斯南方大学 | 71 : 87 | 萨姆休斯顿州立大学 | 胜 | -16 | 赢 | 158 | 大 |
NCAA | 2024-12-17 | 德州圣托马斯大学 | 54 : 80 | 萨姆休斯顿州立大学 | 胜 | -26 | 赢 | 134 | 大 |
NCAA | 2025-01-02 | 萨姆休斯顿州立大学 | 0 : 0 | 新墨西哥州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NCAA | 2025-01-03 | 萨姆休斯顿州立大学 | 0 : 0 | 新墨西哥州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NCAA | 2025-01-05 | 萨姆休斯顿州立大学 | 0 : 0 | 德州大学埃尔帕索分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NCAA | 2025-01-05 | 萨姆休斯顿州立大学 | 0 : 0 | 德州大学埃尔帕索分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NCAA | 2025-01-09 | 自由大学 | 0 : 0 | 萨姆休斯顿州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NCAA | 2025-01-10 | 自由大学 | 0 : 0 | 萨姆休斯顿州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NCAA | 2025-01-12 | 佛罗里达国际大学 | 0 : 0 | 萨姆休斯顿州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NCAA | 2025-01-12 | 佛罗里达国际大学 | 0 : 0 | 萨姆休斯顿州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NCAA | 2025-01-17 | 萨姆休斯顿州立大学 | 0 : 0 | 肯尼索州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NCAA | 2025-01-19 | 萨姆休斯顿州立大学 | 0 : 0 | 杰克逊维尔州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NCAA | 2025-01-19 | 萨姆休斯顿州立大学 | 0 : 0 | 杰克逊维尔州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,萨姆休斯顿州立大学胜 4 场,负 13 场,胜率: 24% ,赢率: 24% ,大率: 24%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-23 | 科尔盖特大学 | 67 : 78 | 哈佛大学 | 负 | -11 | 输 | 145 | 小 |
NCAA | 2024-11-28 | 科尔盖特大学 | 72 : 59 | 北卡大学威明顿分校 | 胜 | 13 | 赢 | 131 | 大 |
NCAA | 2024-11-30 | 阿帕拉州立 | 72 : 50 | 科尔盖特大学 | 负 | 22 | 输 | 122 | 小 |
NCAA | 2024-12-01 | 科尔盖特大学 | 78 : 82 | 萨姆休斯顿州立大学 | 负 | -4 | 输 | 160 | 小 |
NCAA | 2024-12-05 | 康奈尔大学 | 84 : 57 | 科尔盖特大学 | 负 | 27 | 输 | 141 | 小 |
NCAA | 2024-12-12 | 科尔盖特大学 | 67 : 78 | 肯塔基大学 | 负 | -11 | 输 | 145 | 小 |
NCAA | 2024-12-16 | 佛蒙特大学 | 60 : 65 | 科尔盖特大学 | 胜 | -5 | 赢 | 125 | 大 |
NCAA | 2024-12-23 | 艾奥纳学院 | 79 : 73 | 科尔盖特大学 | 负 | 6 | 输 | 152 | 小 |
NCAA | 2024-12-23 | 艾奥纳学院 | 0 : 0 | 科尔盖特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NCAA | 2025-01-03 | 西点军校 | 0 : 0 | 科尔盖特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NCAA | 2025-01-06 | 科尔盖特大学 | 0 : 0 | 巴克尼尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NCAA | 2025-01-09 | 理海大学 | 0 : 0 | 科尔盖特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NCAA | 2025-01-12 | 波士顿大学 | 0 : 0 | 科尔盖特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NCAA | 2025-01-16 | 科尔盖特大学 | 0 : 0 | 海军官校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NCAA | 2025-01-18 | 科尔盖特大学 | 0 : 0 | 拉法叶学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NCAA | 2025-01-21 | 巴克尼尔大学 | 0 : 0 | 科尔盖特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,萨姆休斯顿州立大学胜 2 场,负 14 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-29 | 萨姆休斯顿州立大学 | 5天 | |
NCAA | 2025-01-02 | 新墨西哥州立大学 | 萨姆休斯顿州立大学 | 10天 |
NCAA | 2025-01-03 | 新墨西哥州立大学 | 萨姆休斯顿州立大学 | 10天 |
NCAA | 2025-01-05 | 德州大学埃尔帕索分校 | 萨姆休斯顿州立大学 | 12天 |
NCAA | 2025-01-05 | 德州大学埃尔帕索分校 | 萨姆休斯顿州立大学 | 13天 |
NCAA | 2025-01-09 | 萨姆休斯顿州立大学 | 自由大学 | 17天 |
NCAA | 2025-01-10 | 萨姆休斯顿州立大学 | 自由大学 | 17天 |
NCAA | 2025-01-12 | 萨姆休斯顿州立大学 | 佛罗里达国际大学 | 19天 |
NCAA | 2025-01-12 | 萨姆休斯顿州立大学 | 佛罗里达国际大学 | 19天 |
NCAA | 2025-01-17 | 肯尼索州立 | 萨姆休斯顿州立大学 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-23 | 科尔盖特大学 | 艾奥纳学院 | -1天 |
NCAA | 2024-12-23 | 科尔盖特大学 | 艾奥纳学院 | -1天 |
NCAA | 2025-01-03 | 科尔盖特大学 | 西点军校 | 11天 |
NCAA | 2025-01-06 | 巴克尼尔大学 | 科尔盖特大学 | 13天 |
NCAA | 2025-01-09 | 科尔盖特大学 | 理海大学 | 17天 |
NCAA | 2025-01-12 | 科尔盖特大学 | 波士顿大学 | 19天 |
NCAA | 2025-01-16 | 海军官校 | 科尔盖特大学 | 24天 |
NCAA | 2025-01-18 | 拉法叶学院 | 科尔盖特大学 | 26天 |
NCAA | 2025-01-21 | 科尔盖特大学 | 巴克尼尔大学 | 29天 |