未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京控股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
九台农商银行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-30 | 德州大学阿灵顿分校 | 0 : 0 | 德州州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,北京控股胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-29 | 北京控股 | 99 : 102 | 青岛国信水产 | 负 | -3 | 输 | 201 | 小 |
CBA | 2024-12-01 | 南京头排苏酒 | 100 : 117 | 北京控股 | 胜 | -17 | 赢 | 217 | 大 |
CBA | 2024-12-03 | 四川金强 | 82 : 95 | 北京控股 | 胜 | -13 | 赢 | 177 | 大 |
CBA | 2024-12-06 | 北京北汽 | 99 : 92 | 北京控股 | 负 | 7 | 输 | 191 | 小 |
CBA | 2024-12-08 | 广东华南虎 | 105 : 98 | 北京控股 | 负 | 7 | 输 | 203 | 小 |
CBA | 2024-12-11 | 北京控股 | 93 : 103 | 山东高速 | 负 | -10 | 输 | 196 | 小 |
CBA | 2024-12-13 | 宁波町渥 | 96 : 117 | 北京控股 | 胜 | -21 | 赢 | 213 | 大 |
CBA | 2024-12-15 | 新疆伊力特 | 101 : 102 | 北京控股 | 胜 | -1 | 赢 | 203 | 大 |
CBA | 2024-12-17 | 北京控股 | 126 : 92 | 宁波町渥 | 胜 | 34 | 赢 | 218 | 大 |
CBA | 2024-12-20 | 北京控股 | 118 : 123 | 浙江稠州金租 | 负 | -5 | 输 | 241 | 小 |
CBA | 2024-12-22 | 深圳马可波罗 | 95 : 109 | 北京控股 | 胜 | -14 | 赢 | 204 | 大 |
CBA | 2024-12-24 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2024-12-27 | 北京控股 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2024-12-29 | 北京控股 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-02 | 北京控股 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-04 | 北京控股 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-06 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-08 | 上海久事 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-10 | 北京控股 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-12 | 北京控股 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-15 | 北京控股 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-17 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-17 | 苏州肯帝亚 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-19 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-22 | 北京控股 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 25 场交锋,北京控股胜 6 场,负 19 场,胜率: 24% ,赢率: 24% ,大率: 24%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-30 | 九台农商银行 | 117 : 140 | 广州龙狮 | 负 | -23 | 输 | 257 | 小 |
CBA | 2024-12-02 | 九台农商银行 | 90 : 99 | 浙江东阳光药 | 负 | -9 | 输 | 189 | 小 |
CBA | 2024-12-04 | 九台农商银行 | 112 : 159 | 浙江稠州金租 | 负 | -47 | 输 | 271 | 小 |
CBA | 2024-12-06 | 九台农商银行 | 106 : 108 | 宁波町渥 | 负 | -2 | 输 | 214 | 小 |
CBA | 2024-12-09 | 山东高速 | 91 : 97 | 九台农商银行 | 胜 | -6 | 赢 | 188 | 大 |
CBA | 2024-12-11 | 福建浔兴股份 | 105 : 116 | 九台农商银行 | 胜 | -11 | 赢 | 221 | 大 |
CBA | 2024-12-13 | 九台农商银行 | 89 : 122 | 新疆伊力特 | 负 | -33 | 输 | 211 | 小 |
CBA | 2024-12-15 | 九台农商银行 | 105 : 111 | 四川金强 | 负 | -6 | 输 | 216 | 小 |
CBA | 2024-12-18 | 辽宁本钢 | 102 : 114 | 九台农商银行 | 胜 | -12 | 赢 | 216 | 大 |
CBA | 2024-12-20 | 江苏肯帝亚 | 70 : 93 | 九台农商银行 | 胜 | -23 | 赢 | 163 | 大 |
CBA | 2024-12-23 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2024-12-26 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2024-12-28 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2024-12-30 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-02 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-04 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-06 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-09 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-11 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-13 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-15 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-17 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-20 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 23 场交锋,北京控股胜 4 场,负 19 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 12 | 0 | 8 | 9 | 60% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 9 | 0 | 11 | 12 | 45% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-24 | 北京控股 | 新疆伊力特 | 1天 |
CBA | 2024-12-27 | 上海久事 | 北京控股 | 4天 |
CBA | 2024-12-29 | 江苏肯帝亚 | 北京控股 | 6天 |
CBA | 2025-01-02 | 南京头排苏酒 | 北京控股 | 10天 |
CBA | 2025-01-04 | 浙江东阳光药 | 北京控股 | 12天 |
CBA | 2025-01-06 | 北京控股 | 九台农商银行 | 14天 |
CBA | 2025-01-08 | 北京控股 | 上海久事 | 16天 |
CBA | 2025-01-10 | 辽宁本钢 | 北京控股 | 18天 |
CBA | 2025-01-12 | 广东华南虎 | 北京控股 | 20天 |
CBA | 2025-01-15 | 北京北汽 | 北京控股 | 23天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-23 | 上海久事 | 九台农商银行 | 0天 |
CBA | 2024-12-26 | 南京头排苏酒 | 九台农商银行 | 3天 |
CBA | 2024-12-28 | 九台农商银行 | 广东华南虎 | 5天 |
CBA | 2024-12-30 | 山西汾酒 | 九台农商银行 | 7天 |
CBA | 2025-01-02 | 九台农商银行 | 宁波町渥 | 10天 |
CBA | 2025-01-04 | 九台农商银行 | 辽宁本钢 | 12天 |
CBA | 2025-01-06 | 北京控股 | 九台农商银行 | 14天 |
CBA | 2025-01-09 | 山东高速 | 九台农商银行 | 17天 |
CBA | 2025-01-11 | 天津先行者 | 九台农商银行 | 19天 |
CBA | 2025-01-13 | 九台农商银行 | 深圳马可波罗 | 21天 |