已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
青岛国信水产 | 20 | 22 | 20 | 24 | 86 | 负 |
浙江稠州金租 | 20 | 25 | 33 | 20 | 98 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-20 | 密里根 | 69 : 78 | 西卡罗来纳大学 | 负 | -9 | 输 | 147 | 小 |
两队近 1 场交锋,青岛国信水产胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-29 | 北京控股 | 99 : 102 | 青岛国信水产 | 胜 | -3 | 赢 | 201 | 大 |
CBA | 2024-12-02 | 福建浔兴股份 | 114 : 121 | 青岛国信水产 | 胜 | -7 | 赢 | 235 | 大 |
CBA | 2024-12-04 | 浙江东阳光药 | 105 : 93 | 青岛国信水产 | 负 | 12 | 输 | 198 | 小 |
CBA | 2024-12-07 | 山东高速 | 102 : 98 | 青岛国信水产 | 负 | 4 | 输 | 200 | 小 |
CBA | 2024-12-09 | 青岛国信水产 | 89 : 87 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 2 | 赢 | 176 | 大 |
CBA | 2024-12-11 | 青岛国信水产 | 99 : 123 | 浙江稠州金租 | 负 | -24 | 输 | 222 | 小 |
CBA | 2024-12-14 | 青岛国信水产 | 113 : 103 | 广州龙狮 | 胜 | 10 | 赢 | 216 | 大 |
CBA | 2024-12-16 | 南京头排苏酒 | 88 : 118 | 青岛国信水产 | 胜 | -30 | 赢 | 206 | 大 |
CBA | 2024-12-19 | 福建浔兴股份 | 102 : 114 | 青岛国信水产 | 胜 | -12 | 赢 | 216 | 大 |
CBA | 2024-12-21 | 青岛国信水产 | 103 : 100 | 天津先行者 | 胜 | 3 | 赢 | 203 | 大 |
CBA | 2024-12-23 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2024-12-25 | 天津先行者 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2024-12-27 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2024-12-30 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-01 | 四川金强 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-03 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-05 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-08 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-10 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-12 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-15 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-17 | 北京北汽 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-20 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 23 场交锋,青岛国信水产胜 7 场,负 16 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-29 | 浙江稠州金租 | 131 : 127 | 山西汾酒 | 胜 | 4 | 赢 | 258 | 大 |
CBA | 2024-12-02 | 浙江稠州金租 | 119 : 125 | 新疆伊力特 | 负 | -6 | 输 | 244 | 小 |
CBA | 2024-12-04 | 九台农商银行 | 112 : 159 | 浙江稠州金租 | 胜 | -47 | 赢 | 271 | 大 |
CBA | 2024-12-06 | 浙江稠州金租 | 94 : 124 | 上海久事 | 负 | -30 | 输 | 218 | 小 |
CBA | 2024-12-09 | 浙江稠州金租 | 122 : 93 | 广州龙狮 | 胜 | 29 | 赢 | 215 | 大 |
CBA | 2024-12-11 | 青岛国信水产 | 99 : 123 | 浙江稠州金租 | 胜 | -24 | 赢 | 222 | 大 |
CBA | 2024-12-13 | 浙江稠州金租 | 112 : 103 | 天津先行者 | 胜 | 9 | 赢 | 215 | 大 |
CBA | 2024-12-15 | 浙江稠州金租 | 95 : 90 | 宁波町渥 | 胜 | 5 | 赢 | 185 | 大 |
CBA | 2024-12-17 | 四川金强 | 125 : 132 | 浙江稠州金租 | 胜 | -7 | 赢 | 257 | 大 |
CBA | 2024-12-20 | 北京控股 | 118 : 123 | 浙江稠州金租 | 胜 | -5 | 赢 | 241 | 大 |
CBA | 2024-12-23 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2024-12-25 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2024-12-27 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2024-12-29 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2024-12-31 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-03 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-05 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-09 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-11 | 北京北汽 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-13 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-15 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-17 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-19 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-22 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 24 场交锋,青岛国信水产胜 8 场,负 16 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 13 | 0 | 7 | 8 | 65% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 14 | 0 | 6 | 5 | 70% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-23 | 山东高速 | 青岛国信水产 | 0天 |
CBA | 2024-12-25 | 青岛国信水产 | 天津先行者 | 2天 |
CBA | 2024-12-27 | 宁波町渥 | 青岛国信水产 | 4天 |
CBA | 2024-12-30 | 浙江东阳光药 | 青岛国信水产 | 7天 |
CBA | 2025-01-01 | 青岛国信水产 | 四川金强 | 9天 |
CBA | 2025-01-03 | 青岛国信水产 | 山西汾酒 | 11天 |
CBA | 2025-01-05 | 广州龙狮 | 青岛国信水产 | 13天 |
CBA | 2025-01-08 | 深圳马可波罗 | 青岛国信水产 | 16天 |
CBA | 2025-01-10 | 广东华南虎 | 青岛国信水产 | 18天 |
CBA | 2025-01-12 | 青岛国信水产 | 辽宁本钢 | 20天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-23 | 浙江稠州金租 | 广州龙狮 | 0天 |
CBA | 2024-12-25 | 广东华南虎 | 浙江稠州金租 | 2天 |
CBA | 2024-12-27 | 深圳马可波罗 | 浙江稠州金租 | 4天 |
CBA | 2024-12-29 | 福建浔兴股份 | 浙江稠州金租 | 6天 |
CBA | 2024-12-31 | 浙江稠州金租 | 深圳马可波罗 | 8天 |
CBA | 2025-01-03 | 北京北汽 | 浙江稠州金租 | 11天 |
CBA | 2025-01-05 | 江苏肯帝亚 | 浙江稠州金租 | 13天 |
CBA | 2025-01-09 | 浙江稠州金租 | 宁波町渥 | 17天 |
CBA | 2025-01-11 | 浙江稠州金租 | 北京北汽 | 19天 |
CBA | 2025-01-13 | 浙江稠州金租 | 浙江东阳光药 | 21天 |