已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
南京头排苏酒 | 19 | 26 | 22 | 26 | 93 | 负 |
新疆伊力特 | 26 | 31 | 18 | 21 | 96 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA夏季联赛 | 2024-08-24 | 新疆伊力特 | 101 : 88 | 南京头排苏酒 | 负 | 13 | 输 | 189 | 小 |
CBA | 2024-09-21 | 新疆伊力特 | 96 : 93 | 南京头排苏酒 | 负 | 3 | 输 | 189 | 小 |
CBA | 2025-01-08 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-12 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,南京头排苏酒胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-29 | 四川金强 | 108 : 126 | 南京头排苏酒 | 胜 | -18 | 赢 | 234 | 大 |
CBA | 2024-12-01 | 南京头排苏酒 | 100 : 117 | 北京控股 | 负 | -17 | 输 | 217 | 小 |
CBA | 2024-12-03 | 南京头排苏酒 | 124 : 117 | 辽宁本钢 | 胜 | 7 | 赢 | 241 | 大 |
CBA | 2024-12-05 | 四川金强 | 83 : 97 | 南京头排苏酒 | 胜 | -14 | 赢 | 180 | 大 |
CBA | 2024-12-08 | 天津先行者 | 97 : 126 | 南京头排苏酒 | 胜 | -29 | 赢 | 223 | 大 |
CBA | 2024-12-12 | 南京头排苏酒 | 96 : 108 | 山西汾酒 | 负 | -12 | 输 | 204 | 小 |
CBA | 2024-12-14 | 南京头排苏酒 | 117 : 98 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 19 | 赢 | 215 | 大 |
CBA | 2024-12-16 | 南京头排苏酒 | 88 : 118 | 青岛国信水产 | 负 | -30 | 输 | 206 | 小 |
CBA | 2024-12-18 | 广东华南虎 | 112 : 97 | 南京头排苏酒 | 负 | 15 | 输 | 209 | 小 |
CBA | 2024-12-21 | 广州龙狮 | 109 : 112 | 南京头排苏酒 | 胜 | -3 | 赢 | 221 | 大 |
CBA | 2024-12-23 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2024-12-26 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2024-12-28 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2024-12-30 | 上海久事 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-02 | 北京控股 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-04 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-06 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-08 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-10 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-12 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-15 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-17 | 山东高速 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-20 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-22 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 24 场交锋,南京头排苏酒胜 6 场,负 18 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-27 | 新疆伊力特 | 114 : 80 | 深圳马可波罗 | 胜 | 34 | 赢 | 194 | 大 |
CBA | 2024-12-02 | 浙江稠州金租 | 119 : 125 | 新疆伊力特 | 胜 | -6 | 赢 | 244 | 大 |
CBA | 2024-12-04 | 宁波町渥 | 105 : 136 | 新疆伊力特 | 胜 | -31 | 赢 | 241 | 大 |
CBA | 2024-12-08 | 新疆伊力特 | 89 : 94 | 浙江东阳光药 | 负 | -5 | 输 | 183 | 小 |
CBA | 2024-12-11 | 辽宁本钢 | 105 : 125 | 新疆伊力特 | 胜 | -20 | 赢 | 230 | 大 |
CBA | 2024-12-13 | 九台农商银行 | 89 : 122 | 新疆伊力特 | 胜 | -33 | 赢 | 211 | 大 |
CBA | 2024-12-15 | 新疆伊力特 | 101 : 102 | 北京控股 | 负 | -1 | 输 | 203 | 小 |
CBA | 2024-12-18 | 天津先行者 | 83 : 104 | 新疆伊力特 | 胜 | -21 | 赢 | 187 | 大 |
CBA | 2024-12-20 | 山东高速 | 123 : 126 | 新疆伊力特 | 胜 | -3 | 赢 | 249 | 大 |
CBA | 2024-12-22 | 山西汾酒 | 121 : 128 | 新疆伊力特 | 胜 | -7 | 赢 | 249 | 大 |
CBA | 2024-12-24 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2024-12-28 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2024-12-30 | 北京北汽 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-01 | 山东高速 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-03 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-05 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-08 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-10 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-12 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-14 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-14 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 苏州肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-18 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-20 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 23 场交锋,南京头排苏酒胜 8 场,负 15 场,胜率: 35% ,赢率: 35% ,大率: 35%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 11 | 0 | 9 | 11 | 55% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 16 | 0 | 4 | 3 | 80% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-23 | 南京头排苏酒 | 浙江东阳光药 | 0天 |
CBA | 2024-12-26 | 南京头排苏酒 | 九台农商银行 | 3天 |
CBA | 2024-12-28 | 北京北汽 | 南京头排苏酒 | 5天 |
CBA | 2024-12-30 | 南京头排苏酒 | 上海久事 | 7天 |
CBA | 2025-01-02 | 南京头排苏酒 | 北京控股 | 10天 |
CBA | 2025-01-04 | 天津先行者 | 南京头排苏酒 | 12天 |
CBA | 2025-01-06 | 山东高速 | 南京头排苏酒 | 14天 |
CBA | 2025-01-08 | 新疆伊力特 | 南京头排苏酒 | 16天 |
CBA | 2025-01-10 | 南京头排苏酒 | 江苏肯帝亚 | 18天 |
CBA | 2025-01-12 | 南京头排苏酒 | 新疆伊力特 | 20天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-24 | 北京控股 | 新疆伊力特 | 1天 |
CBA | 2024-12-28 | 辽宁本钢 | 新疆伊力特 | 5天 |
CBA | 2024-12-30 | 新疆伊力特 | 北京北汽 | 7天 |
CBA | 2025-01-01 | 新疆伊力特 | 山东高速 | 9天 |
CBA | 2025-01-03 | 四川金强 | 新疆伊力特 | 11天 |
CBA | 2025-01-05 | 山西汾酒 | 新疆伊力特 | 13天 |
CBA | 2025-01-08 | 新疆伊力特 | 南京头排苏酒 | 16天 |
CBA | 2025-01-10 | 新疆伊力特 | 福建浔兴股份 | 18天 |
CBA | 2025-01-12 | 南京头排苏酒 | 新疆伊力特 | 20天 |
CBA | 2025-01-14 | 苏州肯帝亚 | 新疆伊力特 | 22天 |